Int. Österreichische Meisterschaft Tempest (Eurocup) 28.08.2026 - 30.08.2026
Meldung
Meldefrist: 22.08.2026 18:00
Meldegeld Boot: 50,00 €
Meldegeld weitere Crew: 50,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 28.08.2026 09:00
Ende der Registrierung: 28.08.2026 11:00
Veranstaltung
Datum: 28.08.2026 - 30.08.2026
Revier: Mondsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 28.08.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 30.08.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Bonomo Helmut
Vorsitzende:r Protestkomitee: Puchleitner Klaus
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1119 | Frank | Schimak | SCSW | 8 | 4 | 4 |
| Philip | Kotrba | SCSW | ||||||
| 2 | GER | 1190 | Tobias | Spranger | SRV | 9 | 1 | 8 |
| Felix | Meggendorfer | SRV | ||||||
| 3 | SUI | 1201 | Mario | Suter | SCH | 10 | 3 | 7 |
| Tanja | Davis | SCH | ||||||
| 4 | GER | 1107 | Alexander | Morgenstern | SKBUE | 10 | 5 | 5 |
| Peter | Kern | |||||||
| 5 | GER | 1088 | Teddy | Baehr | MRSV | 11 | 10 | 1 |
| Andreas | Greif | YCaT | ||||||
| 6 | GER | 1187 | Christopher | Kopp | SRV | 11 | 2 | 9 |
| Alexander | Lüllmann | |||||||
| 7 | USA | 1197 | Meg | Engelmann | srv | 14 | 12 | 2 |
| Alexander | von Mertens | |||||||
| 8 | GER | 1194 | Christian | Spranger | SRV e.V. | 14 | 11 | 3 |
| Johannes | Trimpl | YCaT | ||||||
| 9 | GER | 1191 | Christoph | Mehrwald | WSC | 15 | 9 | 6 |
| Simon | Gratz | WSC | ||||||
| 10 | AUT | 1193 | Manfred | Schumi | KYCO | 18 | 6 | 12 |
| Bernd | Schumann | KYCO | ||||||
| 11 | GER | 1127 | Manuel | Sazinger | DHH-REGATTA-GRUPPE e | 20 | 7 | 13 |
| Tim | Becker | DHH-REGATTA-GRUPPE e.V. | ||||||
| 12 | GER | 1203 | Stefan | Durach | HSC | 22 | 8 | 14 |
| Dieter | Wachs | SRV e.V. | ||||||
| 13 | AUT | 1049 | Klaus | Berger | SCS | 23 | 13 | 10 |
| Viktor | Lassnig | SCS | ||||||
| 14 | SUI | 1120 | Andreas | Straßer | YCN | 25 | 14 | 11 |
| Joachim | Büger | YCN | ||||||
| 15 | GER | 1085 | Antonia | Zellner | DHH-RG e.V. | 31 | 16/DNC | 15 |
| Patrick | Bornikoel | CYC |
