Zoom8 European Championships 2026 11.10.2026 - 16.10.2026

UYC TRAUNSEE (UYCT)

Zoom 8

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltung

Datum: 11.10.2026 - 16.10.2026

Revier: Traunsee

Hauptsprache: EN

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 13

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia

Vorsitzende:r Protestkomitee: Bojan Gale

: Mikulaschek Karl

Ergebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345678910
1EST3LeonZolotarjov UKP 30 [20] 5 [12] 6 5 1 3 4 3 3
2AUT133EmmaEbenhöh YCBb 34 1 2 3 [11] 6 [12] 8 6 1 7
3EST73AnnaAltrov UKP 34 [9] 9 4 1 [11] 2 5 9 2 2
4AUT24EmilyKargl SVW-YS 34 4 [12] [8] 5 1 3 2 8 5 6
5DEN210Theodor AnkerChristensen FAS 48 8 [19] 1 [24] 7 10 4 11 6 1
6AUT767JakobGsell SCT 49 6 7 [13] 7 9 5 1 [10] 9 5
7AUT73TheodorKluppenegger UYCMo 52 3 3 5 4 4 16 12 5 [18] [25]
8DEN281Tora Aviaya HammershøjCallesen KBL 53 2 6 [14] [12] 8 6 11 12 4 4
9AUT137HannaEntner YCRhd 56 7 [13] 2 2 12 13 9 1 10 [21]
10FIN661ViljamVilonen BS 61 13 1 7 3 [26] [21] 6 13 8 10
11DEN318SafinaLinnau KBL 63 [30/DNF] 10 9 [13] 10 9 7 2 7 9
12AUT117MaximilianMikolasch SCATT 70 [16] 4 [30/RET] 9 2 7 10 14 13 11
13DEN100EmmaDamgaard KS 91 19 11 11 [22] 3 8 [21] 16 15 8
14AUT120ConstantinSteger YCB 98 5 [21] 6 8 17 15 19 [24] 12 16
15AUT20MoritzZwotzl UYCNf 105 11 15 10 21 [24] 19 15 3 11 [22]
16AUT126LaylaBah YCBb 121 12 18 18 [19] 18 11 13 [21] 17 14
17AUT112VitaPötzl BYC 123 10 8 19 14 14 [23] 16 [23] 23 19
18DEN103Vanessa Höttges Christiansen KB 139 15 14 15 17 15 22 22 19 [25] [30/RET]
19AUT124PaolaSilvestrini UYCNf 145 [25] 24 22 15 20 18 [25] 7 21 18
20AUT119JulianSkrzydlo YCB 147 17 [27] 16 10 23 17 17 20 [28] 27
21EST24Cristopher KevinPurkas TMYC 148 27 [29] 25 [28] 19 14 14 22 14 13
22DEN311Asbjørn Frej HammershøjCallesen KBL 151 24 22 24 16 13 4 [30/DSQ] 18 [30/DNC] 30/DNF
23AUT132TobiasHeidrich SCK 153 22 17 26 [27] 21 [28] 18 17 20 12
24EST70Olivia MaiEinaste UKP 163 23 20 17 [30/DSQ] 22 20 [26] 25 16 20
25AUT191TheodoraLütgendorf UYCWg 167 18 23 [28] 23 16 [29] 23 27 22 15
26AUT8AleksanderSkrzydlo YCB 171 26 [28] 21 26 [27] 27 20 15 19 17
27AUT41JakobSchwingenschlögel UYCMa 173 14 16 20 20 25 26 [27] [30/DSQ] 26 26
28AUT130JosefinePolajnar BYC 192 21 25 [27] 25 [29] 24 24 26 24 23
29AUT114StephanHummer UYCNf 199 [30/DNS] 26 23 18 [28] 25 28 28 27 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1EST3LeonZolotarjov UKP 18 4 [6] 3 3 1 2 2 1 2
2AUT767JakobGsell SCT 29 5 [7] 4 5 3 1 4 4 3
3DEN210Theodor AnkerChristensen FAS 30 9 1 [12] 4 5 3 5 2 1
4FIN661ViljamVilonen BS 34 1 4 1 [13] 11 4 6 3 4
5AUT73TheodorKluppenegger UYCMo 34 2 2 2 2 8 6 3 9 [12]
6AUT117MaximilianMikolasch SCATT 38 3 [16/RET] 6 1 4 5 7 7 5
7AUT20MoritzZwotzl UYCNf 56 6 5 [11] 11 10 8 1 5 10
8AUT120ConstantinSteger YCB 57 10 3 5 7 7 11 [13] 6 8
9EST24Cristopher KevinPurkas TMYC 76 [15] 13 15 8 6 7 12 8 7
10DEN311Asbjørn Frej HammershøjCallesen KBL 81 11 12 8 6 2 [16/DSQ] 10 16/DNC 16/DNF
11AUT132TobiasHeidrich SCK 81 8 14 14 9 [15] 10 9 11 6
12AUT119JulianSkrzydlo YCB 81 13 8 7 10 9 9 11 [14] 14
13AUT41JakobSchwingenschlögel UYCMa 89 7 9 10 12 13 13 [16/DSQ] 12 13
14AUT8AleksanderSkrzydlo YCB 90 [14] 10 13 14 14 12 8 10 9
15AUT114StephanHummer UYCNf 96 12 11 9 [15] 12 14 14 13 11
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1EST73AnnaAltrov UKP 20 4 3 1 [6] 1 2 6 2 1
2AUT133EmmaEbenhöh YCBb 22 1 2 4 3 [7] 4 3 1 4
3AUT24EmilyKargl SVW-YS 23 [7] 4 3 1 2 1 5 4 3
4DEN281Tora Aviaya HammershøjCallesen KBL 32 2 [7] 5 4 3 6 7 3 2
5DEN318SafinaLinnau KBL 36 5 5 [6] 5 5 3 2 5 6
6AUT137HannaEntner YCRhd 38 8 1 2 7 8 5 1 6 [12]
7DEN100EmmaDamgaard KS 47 6 6 [11] 2 4 9 8 7 5
8AUT126LaylaBah YCBb 69 10 10 10 [11] 6 7 10 9 7
9AUT112VitaPötzl BYC 70 3 11 7 8 [12] 8 11 12 10
10AUT124PaolaSilvestrini UYCNf 77 [13] 12 8 12 9 13 4 10 9
11DEN103Vanessa Höttges Christiansen KB 79 9 8 9 9 11 10 9 14 [15/RET]
12EST70Olivia MaiEinaste UKP 88 11 9 [15/DSQ] 13 10 14 12 8 11
13AUT191TheodoraLütgendorf UYCWg 92 12 [14] 12 10 14 11 14 11 8
14AUT130JosefinePolajnar BYC 104 [14] 13 13 14 13 12 13 13 13
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1EST3LeonZolotarjov UKP 30 5 [12] 6 5 1 3 4 3 3
2EST73AnnaAltrov UKP 34 9 4 1 [11] 2 5 9 2 2
3AUT24EmilyKargl SVW-YS 38 [12] 8 5 1 3 2 8 5 6
4AUT133EmmaEbenhöh YCBb 44 2 3 11 6 [12] 8 6 1 7
5AUT767JakobGsell SCT 53 7 [13] 7 9 5 1 10 9 5
6DEN210Theodor AnkerChristensen FAS 59 19 1 [24] 7 10 4 11 6 1
7AUT137HannaEntner YCRhd 62 13 2 2 12 13 9 1 10 [21]
8DEN318SafinaLinnau KBL 63 10 9 [13] 10 9 7 2 7 9
9DEN281Tora Aviaya HammershøjCallesen KBL 63 6 [14] 12 8 6 11 12 4 4
10AUT73TheodorKluppenegger UYCMo 67 3 5 4 4 16 12 5 18 [25]
11FIN661ViljamVilonen BS 69 1 7 3 [26] 21 6 13 8 10
12AUT117MaximilianMikolasch SCATT 70 4 [30/RET] 9 2 7 10 14 13 11
13DEN100EmmaDamgaard KS 93 11 11 [22] 3 8 21 16 15 8
14AUT120ConstantinSteger YCB 114 21 6 8 17 15 19 [24] 12 16
15AUT20MoritzZwotzl UYCNf 116 15 10 21 [24] 19 15 3 11 22
16AUT126LaylaBah YCBb 128 18 18 19 18 11 13 [21] 17 14
17AUT112VitaPötzl BYC 136 8 19 14 14 [23] 16 23 23 19
18AUT124PaolaSilvestrini UYCNf 145 24 22 15 20 18 [25] 7 21 18
19EST24Cristopher KevinPurkas TMYC 149 [29] 25 28 19 14 14 22 14 13
20DEN103Vanessa Höttges Christiansen KB 149 14 15 17 15 22 22 19 25 [30/RET]
21DEN311Asbjørn Frej HammershøjCallesen KBL 157 22 24 16 13 4 [30/DSQ] 18 30/DNC 30/DNF
22AUT119JulianSkrzydlo YCB 157 27 16 10 23 17 17 20 [28] 27
23AUT132TobiasHeidrich SCK 158 17 26 27 21 [28] 18 17 20 12
24EST70Olivia MaiEinaste UKP 166 20 17 [30/DSQ] 22 20 26 25 16 20
25AUT8AleksanderSkrzydlo YCB 172 [28] 21 26 27 27 20 15 19 17
26AUT191TheodoraLütgendorf UYCWg 177 23 28 23 16 [29] 23 27 22 15
27AUT41JakobSchwingenschlögel UYCMa 186 16 20 20 25 26 27 [30/DSQ] 26 26
28AUT130JosefinePolajnar BYC 198 25 27 25 [29] 24 24 26 24 23
29AUT114StephanHummer UYCNf 199 26 23 18 [28] 25 28 28 27 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123456789
1AUT24EmilyKargl SVW-YS 38 [12] 8 5 1 3 2 8 5 6
2AUT767JakobGsell SCT 53 7 [13] 7 9 5 1 10 9 5
3AUT73TheodorKluppenegger UYCMo 67 3 5 4 4 16 12 5 18 [25]
4AUT117MaximilianMikolasch SCATT 70 4 [30/RET] 9 2 7 10 14 13 11
5AUT132TobiasHeidrich SCK 158 17 26 27 21 [28] 18 17 20 12
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1
1AUT73TheodorKluppenegger UYCMo 1 1
2AUT120ConstantinSteger YCB 2 2
3AUT767JakobGsell SCT 3 3
4DEN210Theodor AnkerChristensen FAS 4 4
5AUT20MoritzZwotzl UYCNf 5 5
6FIN661ViljamVilonen BS 6 6
7AUT41JakobSchwingenschlögel UYCMa 7 7
8AUT117MaximilianMikolasch SCATT 8 8
9AUT119JulianSkrzydlo YCB 9 9
10EST3LeonZolotarjov UKP 10 10
11AUT132TobiasHeidrich SCK 11 11
12DEN311Asbjørn Frej HammershøjCallesen KBL 12 12
13AUT8AleksanderSkrzydlo YCB 13 13
14EST24Cristopher KevinPurkas TMYC 14 14
15AUT114StephanHummer UYCNf 16 16/DNS
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1
1AUT133EmmaEbenhöh YCBb 1 1
2DEN281Tora Aviaya HammershøjCallesen KBL 2 2
3AUT24EmilyKargl SVW-YS 3 3
4AUT137HannaEntner YCRhd 4 4
5EST73AnnaAltrov UKP 5 5
6AUT112VitaPötzl BYC 6 6
7AUT126LaylaBah YCBb 7 7
8DEN103Vanessa Höttges Christiansen KB 8 8
9AUT191TheodoraLütgendorf UYCWg 9 9
10DEN100EmmaDamgaard KS 10 10
11AUT130JosefinePolajnar BYC 11 11
12EST70Olivia MaiEinaste UKP 12 12
13AUT124PaolaSilvestrini UYCNf 13 13
14DEN318SafinaLinnau KBL 15 15/DNF