TSW Surprise SP + OÖLVM 14.05.2026 - 16.05.2026
Veranstaltung
Datum: 14.05.2026 - 16.05.2026
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Lederer Bernhard
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 78 | Josef | Ascher | YKA | 1 | 1 |
| Silvia | Saumweber | YKA | |||||
| Martin | Saumweber | YKA | |||||
| Benjamin | Strasser | ||||||
| 2 | AUT | 35 | Michael | Burgstaller | AGS | 2 | 2 |
| Philipp | Stampfl | SCA | |||||
| Reinhold | Stampfl | AGS | |||||
| Michael | Steinkogler | AGS | |||||
| 3 | AUT | 70 | Michael | Schumer | SCATT | 3 | 3 |
| Erich | Hamader | WSCW | |||||
| Sebastian | Malz | SCATT | |||||
| Josef | Hemetsberger | SCATT | |||||
| 4 | AUT | 90 | Andrew | Lucas | UYCWö | 4 | 4 |
| Andreas | Sammer | YKA | |||||
| Elisabeth | Danzer | AGS | |||||
| Gerd | Andraschko | ||||||
| 5 | AUT | 111 | Jürgen | Pamminger | AGS | 6 | 6/DNF |
| Martin | Köllerer | AGS | |||||
| Dietmar | Straßmair | AGS | |||||
| Wolfgang | Reingruber | AGS |
