Kurti Müller Cup / UYCAs CM 25.07.2026 - 26.07.2026
Meldung
Meldegeld Boot: 40,00 €
Veranstaltung
Datum: 25.07.2026 - 26.07.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Hotwagner Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 4 | 3 | 1 |
| 2 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 4 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 5 | 1 | 4 |
| 4 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 8 | 5 | 3 |
| 5 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 9 | 4 | 5 |
| 6 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 12 | 6 | 6 |
| 7 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 14 | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 17 | 8 | 9 |
| 9 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 19 | 9 | 10 |
| 10 | AUT | 2074 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 21 | 13 | 8 |
| 11 | AUT | 1166 | Marie | Edlinger | 22 | 10 | 12 | |
| 12 | AUT | 1068 | Lelio | Parsché-Frenzel | UYCAs | 22 | 11 | 11 |
| 13 | AUT | 1112 | Alva | Heinrich | 28 | 14 | 14 | |
| 14 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 31 | 18 | 13 |
| 15 | AUT | 1267 | Simon | Gruber | SCATT | 31 | 15 | 16 |
| 16 | AUT | 1413 | Luis | Kaufmann | SCATT | 32 | 17 | 15 |
| 17 | AUT | 1331 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 34 | 12 | 22/DNS |
| 18 | AUT | 7 | Lili | Kruse-Zeiler | SC AMS | 38 | 16 | 22/DNS |
| 19 | AUT | 1341 | Victor | Horak | Scatt | 41 | 19 | 22/DNS |
| 20 | AUT | 75515 | Pauline | Gsell | SCATT | 42 | 20 | 22/DNS |
| 21 | AUT | 1307 | Felix | Brandmaier | SCATT | 44 | 22/DNC | 22/DNS |
