Soling Zipfer Trophy 20.08.2026 - 23.08.2026
Meldung
Meldegeld Boot: 230,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Veranstaltung
Datum: 20.08.2026 - 23.08.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 339 | Donald | Lippert | YCBG | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27/UFD] | 2 | 4 | 4 |
| Phyllis | Lippert | |||||||||||||
| Sven | Rikwald | WSV 1921 | ||||||||||||
| 2 | AUT | 117 | Michael | Farthofer | UYCAs | 30 | 2 | [11] | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| Rudolf | Matheis | UYCAs | ||||||||||||
| Michael | Müller | UYCAs | ||||||||||||
| 3 | GER | 77 | Hagen | Rüffert | SLRV | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | [23] |
| Max | Bergk | SC1978 | ||||||||||||
| Christopher | Zeidler | CYCM | ||||||||||||
| 4 | AUT | 100 | Christian | Spießberger | SCA | 32 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | [11] | 3 | 1 |
| Gerhard | Schlipfinger | SCA | ||||||||||||
| Maximilian | Reisinger | SCA | ||||||||||||
| 5 | GER | 11 | Michael | Dietzel | BYC | 38 | 3 | 5 | [17] | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 |
| Martin | Zeileis | SCK | ||||||||||||
| Hannes | Ramoser | BYC | ||||||||||||
| 6 | GER | 49 | Tom Lukas | Voigt | VSaW | 43 | 6 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | [17] |
| Jannis | Liebig | VSaW | ||||||||||||
| Jean-Ali | Franke | VSaW | ||||||||||||
| 7 | HUN | 1 | Balázs | Gyenese | BYC | 44 | 23 | [24] | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Csaba | Adorján | HYC | ||||||||||||
| Gabor | Meretei | WinD-SE | ||||||||||||
| 8 | USA | 853 | Matias | Collins | CNSI | 55 | 10 | 8 | [14] | 11 | 1 | 7 | 6 | 12 |
| Andreas | Baumueller | BYC | ||||||||||||
| Georg | Stefenelli | UYCAs | ||||||||||||
| 9 | GER | 2 | CHRISTIAN | MACK | SVWS | 58 | 9 | 3 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | [14] |
| Max | Haist | BYC | ||||||||||||
| Simon | Haist | BYC | ||||||||||||
| 10 | GER | 7 | Daniel | Diesing | VSaW | 62 | 7 | 10 | 6 | 14 | 3 | 10 | 12 | [18] |
| Heinrich | Schoop | VSaW | ||||||||||||
| Michael | Witt | VSaW | ||||||||||||
| 11 | GER | 224 | Leopold | Bergk | SC78 SFB | 71 | 17 | 9 | 8 | 12 | 5 | 13 | 7 | [27/DNF] |
| Timo | Friedrich | SC78 SFB | ||||||||||||
| Alexander | Hahn | CYCM | ||||||||||||
| 12 | ITA | 252 | Marco | Lombardo | CVB | 83 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 21 | [23] | 7 |
| Alberto | De Amicis | |||||||||||||
| Marco | De Amicis | |||||||||||||
| 13 | GER | 323 | Matthias-Christoph | Dulce | UYCAs | 101 | 8 | 15 | 10 | [22] | 14 | 19 | 19 | 16 |
| Klaus | Gaede | VSaW | ||||||||||||
| Josephine | Dulce | |||||||||||||
| 14 | GER | 1 | Roman | Koch | SCAS/SVR | 101 | 19 | 19 | 12 | 13 | 13 | 14 | [21] | 11 |
| Hannah | Neumüller | SCATT | ||||||||||||
| Max | Seydl | SCK | ||||||||||||
| 15 | AUT | 43 | Moritz | Strauch | SCK | 106 | 16 | 7 | 15 | 16 | [27/UFD] | 6 | 24 | 22 |
| Bernhard | Strauch | SCK | ||||||||||||
| Johannes | Strauch | SCK | ||||||||||||
| 16 | AUT | 114 | Leopold | Berner | UYCT | 110 | 20 | 20 | 18 | 8 | 12 | 17 | 15 | [27/DNF] |
| Julia Magdalena | Müller | UYCAs | ||||||||||||
| Julius | Kwapinski | UYCAs | ||||||||||||
| 17 | GER | 211 | Lorenz | Peter | UYCAs | 111 | 14 | 13 | 16 | 21 | [27/UFD] | 16 | 18 | 13 |
| Tobias | Böckl | UYCAs | ||||||||||||
| Jan | Kwapinski | UYCAs | ||||||||||||
| 18 | FRA | 208 | Marc | LEFEVRE | CVA | 111 | 18 | 17 | 13 | 15 | 17 | 18 | 13 | [19] |
| Karine | Filmon | CVA | ||||||||||||
| Jerome | Filmon | CVA | ||||||||||||
| 19 | AUT | 102 | Ludwig | Beurle | UYCAs | 116 | [24] | 18 | 20 | 19 | 15 | 20 | 14 | 10 |
| Christian | Fischer | OeSV | ||||||||||||
| Markus | Gnan | SCK | ||||||||||||
| 20 | AUT | 186 | Ekkehart | Steinhuber | SCTWV | 121 | 15 | 14 | [27/OCS] | 18 | 21 | 22 | 25 | 6 |
| Katharina | Steinhuber | SCTWV | ||||||||||||
| Philipp | Weis | SCTWV | ||||||||||||
| 21 | AUT | 139 | Andreas | Blaschke | UYCWg | 123 | 12 | 6 | [27/DNS] | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 16 | 8 |
| Hannes | Blaschke | UYCWg | ||||||||||||
| Johannes | Hattwich | UYCWg | ||||||||||||
| 22 | AUT | 127 | Alexander | Hasch | SCK | 124 | 11 | [23] | 19 | 20 | 19 | 12 | 22 | 21 |
| Oscar | Hasch | SCK | ||||||||||||
| Bernhard | Kreutzer | SCK | ||||||||||||
| 23 | AUT | 119 | Maximilian | Hoyer | SCK | 128 | 21 | 22 | [27/DNC] | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 |
| Johannes | Sailer | s4o | ||||||||||||
| Marie-Theres | Hoyer | |||||||||||||
| 24 | GER | 312 | Gernot | Heller | SCAS | 134 | 22 | 21 | 21 | 24 | 20 | [27/DNF] | 11 | 15 |
| Gerhard | Auerswald | SCAS | ||||||||||||
| Leonard | Rischard | SCAS | ||||||||||||
| 25 | AUT | 1 | Anton | Werkgartner | SCATT | 140 | [25] | 25 | 22 | 23 | 18 | 23 | 20 | 9 |
| Ewald | Kleewein | ORCA | ||||||||||||
| Axel | Dobrowolny | ORCA | ||||||||||||
| 26 | ITA | 213 | Arnold Josef | Ortler | SVR | 189 | [27/DNC] | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC |
| Edith | Stecher Ortler | SVR |
