Optimisten SP-Regatta 26.09.2026 - 27.09.2026
Meldung
Meldegeld Boot: 70,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Veranstaltung
Datum: 26.09.2026 - 27.09.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 955 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 4 | [3] | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 7 | 2 | 1 | 4 | [5] |
| 3 | AUT | 2100 | Tim | Kolber | SCT | 12 | [75/BFD] | 7 | 2 | 3 |
| 4 | CZE | 11 | Marek | Smesny | JKPV | 15 | 5 | 4 | 6 | [7] |
| 5 | CZE | 828 | Oliver Jan | Cutka | YC DIM | 18 | 12 | 3 | 3 | [13] |
| 6 | AUT | 2045 | Clara | Boller | YCP | 21 | [75/BFD] | 5 | 14 | 2 |
| 7 | AUT | 2091 | Maria | Waltersdorfer | YCH | 23 | 9 | [14] | 5 | 9 |
| 8 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | YCBb | 27 | [15] | 8 | 13 | 6 |
| 9 | AUT | 2079 | Sina-Maria | Schnell | YCH | 31 | 1 | [21] | 15 | 15 |
| 10 | AUT | 2092 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 31 | 4 | 17 | [19] | 10 |
| 11 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 37 | 10 | 19 | 8 | [20] |
| 12 | AUT | 2067 | Reto | Rainalter | YCH | 39 | [75/BFD] | 18 | 9 | 12 |
| 13 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 42 | [75/BFD] | 13 | 21 | 8 |
| 14 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 43 | [75/BFD] | 16 | 11 | 16 |
| 15 | AUT | 2082 | Cora | Emmer | UYCWö | 45 | 21 | 10 | [23] | 14 |
| 16 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 46 | 25 | 9 | 12 | [39] |
| 17 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 48 | 13 | [35] | 7 | 28 |
| 18 | AUT | 2077 | Leonard | Jahoda | YCH | 50 | 19 | [23] | 10 | 21 |
| 19 | AUT | 2099 | Marie | Paltauf | BYC | 53 | 17 | 32 | [49] | 4 |
| 20 | AUT | 2081 | Fabio | Loibnegger | UYCWö | 53 | 6 | 28 | [29] | 19 |
| 21 | AUT | 2066 | Tessa | Jacobs | BSC | 54 | 7 | 20 | 27 | [32] |
| 22 | AUT | 2014 | Leonhard | Walzel | SCTWV | 54 | 8 | [75/BFD] | 28 | 18 |
| 23 | CZE | 866 | Jachym | Sileny | YC DIM | 55 | [23] | 12 | 20 | 23 |
| 24 | CZE | 848 | Nina | Valaskova | LSKM | 57 | 11 | 22 | [40] | 24 |
| 25 | AUT | 1297 | Jakob | Cammerlander | SCTWV | 59 | [75/BFD] | 6 | 36 | 17 |
| 26 | AUT | 2080 | Emilia | Zangl | SCM | 66 | 24 | [29] | 16 | 26 |
| 27 | AUT | 1339 | Kaspar | Fellner-Waltersdorfer | YCH | 70 | [75/BFD] | 15 | 44 | 11 |
| 28 | AUT | 2073 | Amelie | Schöberl | SCK | 71 | [34] | 25 | 17 | 29 |
| 29 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 72 | 16 | 31 | [32] | 25 |
| 30 | AUT | 2026 | Matilda | Müller | SCM | 72 | 20 | [40] | 30 | 22 |
| 31 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 75 | 22 | [38] | 26 | 27 |
| 32 | AUT | 2090 | Katharina | Breitenstein | SCM | 82 | 33 | 27 | 22 | [41] |
| 33 | CZE | 594 | Linda | Hubackova | CYK | 90 | 41 | 24 | 25 | [50] |
| 34 | AUT | 1291 | Nils | Schurich | NCA | 91 | 27 | 33 | [43] | 31 |
| 35 | AUT | 2086 | Marie | Haslauer | UYCWg | 93 | 18 | 39 | [42] | 36 |
| 36 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 96 | 32 | 30 | [51] | 34 |
| 37 | AUT | 2070 | Nicolas | Raich | YCB | 101 | 14 | 49 | 38 | [57] |
| 38 | AUT | 2078 | Leo | Schicketanz | YCH | 104 | [75/BFD] | 11 | 18 | 75/BFD |
| 39 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 105 | [75/BFD] | 37 | 31 | 37 |
| 40 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 107 | 28 | 41 | [50] | 38 |
| 41 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 107 | 30 | [75/BFD] | 47 | 30 |
| 42 | AUT | 2072 | Anna | Lang | KSVL | 109 | 35 | [47] | 39 | 35 |
| 43 | AUT | 2019 | Emil | Schneider | SCTWV | 110 | [47] | 34 | 33 | 43 |
| 44 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 112 | 39 | 36 | 37 | [45] |
| 45 | AUT | 2015 | Finn | Luschin | KYCK | 116 | 31 | 52 | [55] | 33 |
| 46 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 120 | 29 | 43 | [48] | 48 |
| 47 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 123 | 37 | 26 | [62] | 60 |
| 48 | AUT | 2051 | Samuel-Fidel | Stemberger | YCB | 125 | 26 | 48 | [53] | 51 |
| 49 | AUT | 2029 | Charlotte | Michaelis | BYC | 126 | 51 | 51 | 24 | [55] |
| 50 | CZE | 12 | Marketa | Smesna | JKPV | 128 | 42 | [58] | 34 | 52 |
| 51 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 132 | 50 | 42 | [61] | 40 |
| 52 | AUT | 2075 | Jakob | Schwingenschlögel | UYCMa | 134 | [75/BFD] | 46 | 41 | 47 |
| 53 | AUT | 2055 | Sofia | Jaud | SCTWV | 142 | [75/BFD] | 44 | 54 | 44 |
| 54 | AUT | 1852 | Noah | Krobath | YCB | 145 | 44 | [62] | 59 | 42 |
| 55 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 148 | 40 | 56 | 52 | [61] |
| 56 | AUT | 2071 | Noah | Raich | YCB | 149 | 36 | [75/BFD] | 60 | 53 |
| 57 | CZE | 925 | Antonin | Cesany | Cesky Yacht Club | 150 | 49 | [60] | 45 | 56 |
| 58 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 152 | 43 | 55 | [58] | 54 |
| 59 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 155 | 56 | 53 | 46 | [67] |
| 60 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 157 | 54 | [63] | 57 | 46 |
| 61 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 158 | 52 | 57 | [64] | 49 |
| 62 | AUT | 1331 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 162 | 53 | 45 | [67] | 64 |
| 63 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 165 | 48 | 54 | [63] | 63 |
| 64 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 167 | 46 | 59 | [65] | 62 |
| 65 | AUT | 2074 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 169 | 55 | [75/BFD] | 56 | 58 |
| 66 | CZE | 882 | Šimon | Poustevnik | JMJ | 170.5 | 60.5/SCP | [75/BFD] | 35 | 75/BFD |
| 67 | AUT | 919 | Rita | Fleisch | YCB | 175 | 45 | 64 | [70] | 66 |
| 68 | AUT | 1166 | Ferdinand | Widhalm | KYCK | 178 | 58 | 61 | [71] | 59 |
| 69 | AUT | 1068 | Lelio | Parsché-Frenzel | UYCAs | 187 | 57 | 65 | [66] | 65 |
| 70 | AUT | 2016 | Jagna | Skrzydlo | YCB | 193 | 59 | 66 | [69] | 68 |
| 71 | AUT | 880 | Felix | Pichler | KYCK | 197 | 60 | 67 | [72] | 70 |
| 72 | AUT | 948 | Chiara | Krobath | YCB | 197 | 61 | 68 | 68 | [69] |
| 73 | AUT | 2062 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 200 | [75/BFD] | 50 | 75/DNC | 75/DNC |
| 74 | AUT | 2057 | Anna | Krusche | UYCNs | 225 | [75/DNC] | 75/DNC | 75/DNC | 75/DNC |
