Internationale Österreichische Meisterschaft Korsar Klasse 2026 04.06.2026 - 07.06.2026
Meldung
Meldefrist: 18.05.2026 23:59
Registrierung
Registrierungsinfos (DE):
YES Weiden am See
Veranstaltung
Datum: 04.06.2026 - 07.06.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Gattringer Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schwarz Markus
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 3822 | Guido | Barth | SCAI | 11 | 1 | 3 | [18/OCS] | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sascha | Broy | VSaW | |||||||||||
| 2 | GER | 3827 | Michael | Heilingbrunner | AmSC | 13 | [4] | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Maximilian | Heilingbrunner | AmSC | |||||||||||
| 3 | AUT | 818 | Peter | Tschada | SCTWV | 19 | 2 | [8] | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Sabine | Gülker | ||||||||||||
| 4 | AUT | 848 | Christian | Müller | SCM | 24 | [6] | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| Andreas | Müller | SCM | |||||||||||
| 5 | GER | 3709 | Rolf | Szczepanek | SVW | 27 | 3 | 5 | 5 | 5 | [9] | 1 | 8 |
| Moritz | Harteneck | ||||||||||||
| 6 | GER | 3816 | Vinzenz | Hafenmair | Bwsc | 30 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | [12] | 10 |
| Leopold | Huber | Svbb | |||||||||||
| 7 | AUT | 843 | Michael | Adler | SC AMS | 42 | [10] | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| Lucas | Schrefler | SCATT | |||||||||||
| 8 | AUT | 820 | Felix | Redtenbacher | FOR | 49 | 5 | 6 | [18/OCS] | 9 | 8 | 7 | 14 |
| Florian Leon | Nowitzki | FOR | |||||||||||
| 9 | AUT | 866 | Flora | Novak | FOR | 52 | 7 | [18/DNF] | 9 | 12 | 11 | 8 | 5 |
| Moritz | Novak | FOR | |||||||||||
| 10 | POL | 31 | Janusz | Winiarczyk | LGR | 54 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | [13] | 12 |
| Antoni | Winiarczyk | ||||||||||||
| 11 | GER | 3650 | Alexander | Neddermeier | SCA | 55 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | [14] | 9 |
| Carsten | Fischbach | SCA | |||||||||||
| 12 | AUT | 826 | Günter | Novak | FOR | 65 | 15 | [18/DNC] | 11 | 11 | 13 | 9 | 6 |
| Florian | Mayr | FOR | |||||||||||
| 13 | AUT | 839 | Paul Henri | Hoffmann | FOR | 76 | 13 | [18/DNC] | 10 | 13 | 14 | 11 | 15 |
| Florian | Huemer | FOR | |||||||||||
| 14 | AUT | 827 | Hubert | Antl | SCSW | 84 | 9 | [18/DNC] | 18/DNC | 18/DNC | 18/DNC | 10 | 11 |
| Stefanie | Staufer | SCSW | |||||||||||
| 15 | POL | 27 | Jakub | Wieremiejczuk | PFKK | 87 | 14 | [18/DNF] | 18/OCS | 14 | 12 | 16 | 13 |
| Marcin | Wieremiejczuk | PFKK | |||||||||||
| 16 | AUT | 703 | Michael | Jilg | YES-Ibk | 92 | 16 | [18/DNC] | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Corinna | Engelhardt-Nowitzki | ||||||||||||
| 17 | GER | 3769 | Gerhard | Huber | SLRV | 103 | [18/DNF] | 18/DNC | 18/DNC | 18/DNC | 18/DNC | 15 | 16 |
| Stefanie | Kroth | SLRV |


