Reinankencup 06.06.2026 - 07.06.2026
SC TRAUNKIRCHEN (SCT)
RS Feva
Meldung
Meldefrist: 23.05.2026 23:59
Meldegeld Boot: 80,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 06.06.2026 09:00
Ende der Registrierung: 06.06.2026 11:00
Veranstaltung
Datum: 06.06.2026 - 07.06.2026
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 06.06.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schöfmann Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Burgstaller Michael
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1 | Daniel | Haslauer | UYCWg | 3 | 2 | 1 |
| Levi | Lutzmann | SCM | ||||||
| 2 | AUT | 8534 | Benedikt | Breitenstein | SCM | 4 | 1 | 3 |
| Sebastian | Seidl | SCM | ||||||
| 3 | AUT | 8785 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 5 | 3 | 2 |
| Paul | Werr | UYCWg | ||||||
| 4 | AUT | 7 | Nikolaus | Schlederer | UYCWg | 8 | 4 | 4 |
| Philipp | Schlederer | UYCWg | ||||||
| 5 | AUT | 11 | Alexander | Poell | UYCAs | 10 | 5 | 5 |
| Leopold | Schöberl | SCK | ||||||
| 6 | AUT | 8761 | Rafael | Pirolt | SSC | 12 | 6 | 6 |
| Julian | Sippl | SSC |
