Wiener Lenkblech 12.09.2026 - 13.09.2026
Meldung
Meldefrist: 05.09.2026 23:59
Meldegeld weitere Crew: 54,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Veranstaltung
Datum: 12.09.2026 - 13.09.2026
Revier: Neue Donau
Gruppen: LM
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 12.09.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 13.09.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Trawniczek Thomas
Vorsitzende:r Protestkomitee: Ruthner Peter
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 27 | Martin | Lehner | UYCNs | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 135 | Hans Peter | Göbel | SC AMS | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | AUT | 138 | Gerhard | Stiegler | CYC | 11 | 3 | 7 | 1 |
| 4 | AUT | 202 | Markus | Mosing | NCA | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | AUT | 117 | Herbert | Böhm | SC AMS | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | AUT | 122 | Michael | Moritzer | SAF | 17 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | AUT | 107 | Karl | Holzner | UYCWg | 19 | 6 | 5 | 8 |
| 8 | AUT | 95 | Thomas | Heil | SC AMS | 27 | 10 | 10 | 7 |
| 9 | AUT | 121 | Miriam | Krammer | SC AMS | 27 | 8 | 8 | 11 |
| 10 | AUT | 110 | Gerhard | Pressl | SC AMS | 29 | 9 | 11 | 9 |
| 11 | AUT | 2 | Christian | Schulz | PSVW | 30 | 11 | 9 | 10 |
| 12 | AUT | 90 | Tina | Sperl | WYC | 39 | 13/DNS | 13/DNS | 13/DNS |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 135 | Hans Peter | Göbel | SC AMS | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | AUT | 117 | Herbert | Böhm | SC AMS | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | AUT | 95 | Thomas | Heil | SC AMS | 27 | 10 | 10 | 7 |
| 4 | AUT | 121 | Miriam | Krammer | SC AMS | 27 | 8 | 8 | 11 |
| 5 | AUT | 110 | Gerhard | Pressl | SC AMS | 29 | 9 | 11 | 9 |
| 6 | AUT | 90 | Tina | Sperl | WYC | 39 | 13/DNS | 13/DNS | 13/DNS |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 135 | Hans Peter | Göbel | SC AMS | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | AUT | 117 | Herbert | Böhm | SC AMS | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | AUT | 122 | Michael | Moritzer | SAF | 17 | 7 | 6 | 4 |
| 4 | AUT | 95 | Thomas | Heil | SC AMS | 27 | 10 | 10 | 7 |
| 5 | AUT | 121 | Miriam | Krammer | SC AMS | 27 | 8 | 8 | 11 |
| 6 | AUT | 110 | Gerhard | Pressl | SC AMS | 29 | 9 | 11 | 9 |
| 7 | AUT | 2 | Christian | Schulz | PSVW | 30 | 11 | 9 | 10 |
| 8 | AUT | 90 | Tina | Sperl | WYC | 39 | 13/DNS | 13/DNS | 13/DNS |
