Flachgauer Seenpreis 02.05.2026 - 03.05.2026
UYC MATTSEE (UYCMa)
O-Jolle
Meldung
Meldefrist: 21.04.2026 23:59
Meldegeld weitere Crew: 75,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Veranstaltung
Datum: 02.05.2026 - 03.05.2026
Revier: Mattsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 02.05.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 03.05.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Hofbauer Norbert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kalhamer Martin
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 171 | Martin | Lehner | UYCNs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 104 | Andreas | Knittel | UYCMa | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | GER | 150 | Gerhard | Zimmerly | svw | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 4 | AUT | 33 | Matthias | Jocham | UYCMa | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | AUT | 138 | Gerhard | Stiegler | CYC | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | AUT | 114 | Thomas | Himmer | UYCMa | 17 | 2 | 8 | 7 |
| 7 | AUT | 101 | Markus | Mosing | NCA | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | NED | 6 | Wolfgang | Sitzwohl | YCO | 27 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | AUT | 108 | Martin | Heil | UYCMa | 31 | 16 | 10 | 5 |
| 10 | AUT | 126 | Anton | Cuber | UYCAs | 34 | 21 | 7 | 6 |
| 11 | AUT | 119 | Ralph | Koper | UYCMa | 35 | 3 | 17 | 15 |
| 12 | AUT | 134 | Andreas | Stadler | UYCAs | 35 | 11 | 11 | 13 |
| 13 | AUT | 100 | Walter | Haschka | UYCWg | 39 | 9 | 16 | 14 |
| 14 | AUT | 1 | Christoph | Steiner | Club | 42 | 17 | 13 | 12 |
| 15 | AUT | 105 | Horst | Kaiblinger | WYC | 42 | 12 | 14 | 16 |
| 16 | GER | 1449 | Wolf | RÜDIGER | MRSV | 47 | 24/OCS | 12 | 11 |
| 17 | AUT | 95 | Thomas | Heil | SC AMS | 48 | 15 | 15 | 18 |
| 18 | AUT | 125 | Horst | Witte | SSC | 54 | 13 | 24/OCS | 17 |
| 19 | AUT | 136 | Harald | Fröhlich | UYCMa | 58 | 20 | 18 | 20 |
| 20 | AUT | 130 | Helmut | Zeilinger | YCBS | 60 | 22 | 19 | 19 |
| 21 | AUT | 116 | Reinhard | Gelder | UYCMa | 62 | 14 | 24/DNS | 24/DNS |
| 22 | AUT | 86 | Walter | Eigenstuhler | UYCMa | 62 | 18 | 20 | 24/DNF |
| 23 | GER | 11 | Heinz-Jürgen | Mölders | 67 | 19 | 24/DNS | 24/DNS |


