Surprise 30.04.2026 - 03.05.2026
SPORTVEREIN WEYREGG/Attersee (SVW-YS)
Surprise
Meldung
Meldefrist: 15.04.2026 23:59
Meldegeld Boot: 330,00 €
Meldegeld weitere Crew: 40,00 €
Earlybird-Rabatt: 100,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
€ 270,- pro Boot inkl. verantwortliche Person bei Meldung bis zum Meldeschluss.
€ 40,- pro Crewmitglied.
+ € 100,- bis Ende der Registrierung.
Registrierung
Start der Registrierung: 30.04.2026 15:00
Ende der Registrierung: 01.05.2026 08:15
Registrierungsinfos (DE):
Die Registrierung findet im Regattabüro im Untergeschoß des Clubhaus statt.
Veranstaltung
Datum: 30.04.2026 - 03.05.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 01.05.2026 11:00
Letztes Ankündigungssignal: 03.05.2026 16:00
Wettfahrtleiter:in: Lederer Bernhard
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
: Daum Martin
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 35 | Michael | Burgstaller | SCA | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | 1 | 3 | 3 |
| Michael | Steinkogler | SCA | ||||||||||||
| Philipp | Stampfl | SCA | ||||||||||||
| Johannes | Hamminger | SCA | ||||||||||||
| 2 | AUT | 70 | Michael | Schumer | SCATT | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | [6] | 1 | 2 |
| Sebastian | Malz | SCATT | ||||||||||||
| Josef | Hemetsberger | OeSV | ||||||||||||
| Erich | Hamader | WSCW | ||||||||||||
| 3 | AUT | 90 | Michele | DeRossi | Il Peterazzo | 31 | 5 | [6] | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Andrew | Lucas | UYCWö | ||||||||||||
| Julian | Naschberger | YCV | ||||||||||||
| Josef | Kamerberger | SCATT | ||||||||||||
| 4 | AUT | 78 | Josef | Ascher | YKA | 33 | [10/DSQ] | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 10/DNF |
| Konrad | Saumweber | YKA | ||||||||||||
| Silvia | Saumweber | YKA | ||||||||||||
| Martin | Saumweber | YKA | ||||||||||||
| 5 | AUT | 7 | Norbert | Kosicak | UYCWö | 33 | 4 | 4 | [8] | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| Robert | Orlitsch | KYCP | ||||||||||||
| Karin | Ruttnig | KSVL | ||||||||||||
| Elisabeth | Leopold | OeSV | ||||||||||||
| Johanna | Otti | UYCWö | ||||||||||||
| 6 | AUT | 25 | Bernhard | Budik | YKA | 36 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | [8] |
| Alexandra | Haupt | YKA | ||||||||||||
| Reinfried | Kößlbacher | OeSV | ||||||||||||
| Franz | Kahr | OeSV | ||||||||||||
| 7 | AUT | 74 | Guenther | Obweger | UYCWö | 39 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | [10/OCS] | 4 |
| Marcus | Obweger | UYCWö | ||||||||||||
| Erwin | Salcher | UYCWö | ||||||||||||
| 8 | AUT | 111 | Jürgen | Pamminger | AGS | 41 | [10/DSQ] | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Bernhard | Scherndl | |||||||||||||
| Eric | Hochmayr | |||||||||||||
| Christoph | Lagler | AGS | ||||||||||||
| 9 | AUT | 76 | Rainer | Schmitzberger | SVW-YS | 58 | 7 | [9] | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Markus | Staudinger | SVW-YS | ||||||||||||
| Pierre | Bouvier | SVW-YS | ||||||||||||
| Michael | Staudinger | YES-Ka |
