Finn Dinghy ÖSTM 14.05.2026 - 17.05.2026
UYC WÖRTHERSEE (UYCWö)
Finn
Meldung
Meldefrist: 01.05.2026 23:59
Meldegeld weitere Crew: 120,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 13.05.2026 16:00
Ende der Registrierung: 14.05.2026 11:00
Veranstaltung
Datum: 14.05.2026 - 17.05.2026
Revier: Wörthersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 14.05.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 17.05.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Petschnig Otmar
Vorsitzende:r Protestkomitee: Möckl Peter
: Mayr Peter
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3 | Michael | Gubi | UYCMo | 14 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | CZE | 2 | Zdenek | Gebhart | YC Cheb | 17 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | GER | 286 | Max | Trommer | SCHP | 18 | 11 | 6 | 1 |
| 4 | GER | 77 | Robert | Mühlner | YC BTF | 21 | 3 | 2 | 16 |
| 5 | AUT | 99 | Wolfgang | Wegl | WYC | 22 | 10 | 10 | 2 |
| 6 | CZE | 61 | Vojtech | Nalezenec | YC Vysoke Myto | 23 | 7 | 7 | 9 |
| 7 | ITA | 1101 | Giovanni | Pelosi | SVOC | 25 | 9 | 12 | 4 |
| 8 | GER | 62 | Uwe | Barthel | SCD | 32 | 14 | 8 | 10 |
| 9 | AUT | 4 | Michael | Luschan | UYCWg | 33 | 16 | 4 | 13 |
| 10 | AUT | 288 | Hannes | Blaschke | UYCWg | 35 | 6 | 9 | 20 |
| 11 | AUT | 340 | Michael | Hoffmann | UYCNf | 37 | 28 | 3 | 6 |
| 12 | AUT | 323 | Christian | Hoffmann | UYCNf | 37 | 12 | 20 | 5 |
| 13 | AUT | 73 | Markus | Schneeberger | UYCMo | 39 | 19 | 13 | 7 |
| 14 | AUT | 47 | Ernst | Maier | UYCWö | 48 | 21 | 24 | 3 |
| 15 | GER | 767 | Andreas | Demond | WYD | 51 | 18 | 21 | 12 |
| 16 | AUT | 1001 | Xaver | Gruber | KYCO | 55 | 26 | 11 | 18 |
| 17 | GER | 100 | Franz | Stengele | YCRa | 59 | 31 | 14 | 14 |
| 18 | AUT | 337 | Rudolf | Gerzer | KYCK | 61 | 20 | 26 | 15 |
| 19 | GER | 200 | Ulrich | Dahlhoff | SCD | 62 | 8 | 29 | 25 |
| 20 | AUT | 777 | Gerald | Krammer | OeSV | 64 | 25 | 16 | 23 |
| 21 | AUT | 358 | Markus | Boesch | UYCAs | 66 | 17 | 28 | 21 |
| 22 | AUT | 360 | Kurt | Steinthaler | KYCK | 68 | 23 | 23 | 22 |
| 23 | GER | 911 | Patrick | Frind | SSGM | 69 | 2 | 18 | 49/DNC |
| 24 | AUT | 17 | Christoph | Aste | KYCK | 75 | 29 | 22 | 24 |
| 25 | AUT | 10 | Gert | Steinthaler | KYCK | 78 | 32 | 27 | 19 |
| 26 | AUT | 6 | Bernd | Rohlfs | UYCNf | 81 | 49/OCS | 15 | 17 |
| 27 | GER | 5 | Herbert | Straub | YCSS | 88 | 22 | 17 | 49/DNC |
| 28 | AUT | 330 | Tina | Sperl | WYC | 89 | 15 | 25 | 49/OCS |
| 29 | AUT | 365 | Roman | Taferner | KYCK | 91 | 34 | 31 | 26 |
| 30 | GER | 383 | Björn | Arnold | AFW | 92 | 35 | 30 | 27 |
| 31 | GER | 248 | Eckehard | Zülow | SLRV | 98 | 30 | 19 | 49/DNC |
| 32 | ITA | 4 | Francesco | Faggiani | STV | 102 | 4 | 49/DNC | 49/DNC |
| 33 | AUT | 311 | Klaus | Taferner | KSVL | 105 | 24 | 32 | 49/DNC |
| 34 | GER | 811 | Michael | Knoll | Schp | 111 | 13 | 49/DNC | 49/DNC |
| 35 | AUT | 344 | Günter | Fossler | LSV-W | 125 | 27 | 49/DNC | 49/DNC |
| 36 | AUT | 511 | Gerhard | Schwendt | SCT | 131 | 33 | 49/DNC | 49/DNC |
| 37 | AUT | 362 | Klaus-Peter | Charvat | YCBb | 134 | 36 | 49/DNC | 49/DNC |
| 38 | AUT | 348 | Roswitha | Beranek | WYC | 135 | 37 | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | AUT | 110 | Klaus | Schiller | UYCT | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | GER | 92 | Detlev | Guminski | DSCL | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | AUT | 322 | Wilhelm | Kasinger | WYC | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | GER | 301 | Wolfgang | Gnann | KaR | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | AUT | 21 | Erich | Scherzer | UYCWg | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | GER | 161 | Ralf | Kratz | SVBiblis | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | AUT | 19 | Gerald | Raschke | UYCWg | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | AUT | 11 | Bernd | Moser | UYCWg | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | GER | 888 | Craig | Dalgarno | MRSV | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |
| 39 | AUT | 302 | Alfred | Braumüller | WYC | 147 | 49/DNC | 49/DNC | 49/DNC |



