ACHENSEECUP SURPRISE 2026 27.06.2026 - 28.06.2026
Meldung
Meldefrist: 20.06.2026 23:59
Meldegeld Boot: 160,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
Frühbuchergebühr € 150,00 bei Meldung und Eingang der Zahlung auf dem Clubkonto des YKA IBAN AT38 3621 8000 0025 7378 bis Meldeschluss 20.06.2026 mit dem Verwendungszweck „Surprise 2026 & Segelnummer & verantwortliche Person“.
Meldegebühr € 160,00 bis Ende der Registrierung.
Registrierung
Start der Registrierung: 27.06.2026 10:00
Ende der Registrierung: 27.06.2026 11:30
Registrierungsinfos (DE):
Kontrolle von Messbrief, Haftpflichtversicherungsnachweis, OeSV-Mitgliedskarten und Segelführerschein; Ausgabe der Segelanweisungen am 27.06.2026 von 10:00 Uhr bis 11:30 im Regattabüro des YKA
Veranstaltung
Datum: 27.06.2026 - 28.06.2026
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 27.06.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 28.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schwarz Siegfried
Vorsitzende:r Protestkomitee: Wietzorrek Georg
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 70 | Michael | Schumer | SCATT | 4 | 2 | [3] | 1 | 1 |
| Josef | Hemetsberger | OeSV | ||||||||
| Lukas | Jelinek | SCATT | ||||||||
| Gerd | Andraschko | |||||||||
| 2 | AUT | 78 | Josef | Ascher | YKA | 6 | [5] | 1 | 2 | 3 |
| Konrad | Saumweber | YKA | ||||||||
| Silvia | Saumweber | YKA | ||||||||
| Martin | Saumweber | YKA | ||||||||
| 3 | AUT | 35 | Michael | Burgstaller | SCA | 7 | 1 | [4] | 4 | 2 |
| Michael | Steinkogler | SCA | ||||||||
| Constantin | Kogard | SCA | ||||||||
| Alexander | Berkes | SCA | ||||||||
| 4 | AUT | 81 | Florian | Dietl | YKA | 9 | 4 | 2 | 3 | [7] |
| Scarlett | Gögl | YKA | ||||||||
| Melanie | Dietl | YKA | ||||||||
| Jürgen | Hinteregger | YKA | ||||||||
| 5 | AUT | 90 | Andreas | Sammer | YKA | 14 | 3 | [9] | 5 | 6 |
| Josef | Kamerberger | YCVI | ||||||||
| Julian | Naschberger | YKA | ||||||||
| Andrew | Lucas | UYCWö | ||||||||
| 6 | AUT | 7 | Norbert | Kosicak | UYCWö | 17 | [9] | 7 | 6 | 4 |
| Wolfgang | Kattnig | YCA - Segelsport | ||||||||
| Monika | Kattnig | YCA - Segelsport | ||||||||
| Johanna | Otti | UYCWö | ||||||||
| 7 | AUT | 25 | David | Dober | SCM | 17 | [8] | 5 | 7 | 5 |
| Alexandra | Haupt | YKA | ||||||||
| Bernhard | Budik | YKA | ||||||||
| Marianne | Ramstein | SCM | ||||||||
| 8 | AUT | 74 | Guenther | Obweger | UYCWö | 20 | 6 | 6 | [8] | 8 |
| Marcus | Obweger | UYCWö | ||||||||
| Erwin | Salcher | UYCWö | ||||||||
| 9 | AUT | 99 | Günther | Klonner | YKA | 24 | 7 | 8 | [9] | 9 |
| Florian | Unterberger | YKA | ||||||||
| Max | Schwaiger | YKA | ||||||||
| Franziska | Unterberger | YKA | ||||||||
| 10 | AUT | 48 | Robert | Passegger | YKA | 33 | [11/DNF] | 11/DNF | 11/DNS | 11/DNS |
| Karin | Passegger | YKA | ||||||||
| Clemens | Passegger | YKA |
