Int. Peter Kretschmann Memorial - EUROPEAN Circuit 2026 22.05.2026 - 24.05.2026
YC VELDEN (YCV)
2_4mR
Meldung
Meldefrist: 21.05.2026 18:00
Meldegeld Boot: 120,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 22.05.2026 18:00
Ende der Registrierung: 23.05.2026 10:00
Veranstaltung
Datum: 22.05.2026 - 24.05.2026
Revier: Wörthersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 23.05.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 24.05.2026 17:00
Wettfahrtleiter:in: Sammer Andreas
Vorsitzende:r Protestkomitee: Seebacher Axel
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 112 | Antonio | Squizzato | Canottieri Garda sal | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 4 | Georg | Wietzorrek | SCTWV | 6 | 4 | 2 |
| 3 | AUT | 13 | Gabor | Birinyi | SFVI | 6 | 2 | 4 |
| 4 | AUT | 1 | Gerald | Zernatto | YCVI | 8 | 3 | 5 |
| 5 | GER | 90 | Timo | Seifert | ESV Friedrichshafen | 10 | 7 | 3 |
| 6 | AUT | 15 | Michael | Satlow | YCVI | 12 | 5 | 7 |
| 7 | AUT | 8 | Karin | Hofmann | SFVI | 14 | 6 | 8 |
| 8 | ITA | 104 | Julian | Naschberger | YCV | 15 | 9 | 6 |
| 9 | AUT | 14 | Sebastian | Meierdiercks | SCPC | 17 | 8 | 9 |
