Landesmeisterschaft von Kärnten der Klasse Surprise 01.08.2026 - 02.08.2026
Meldung
Meldefrist: 29.07.2026 19:00
Meldegeld Boot: 220,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 01.08.2026 09:00
Ende der Registrierung: 01.08.2026 10:30
Registrierungsinfos (DE):
Regattabüro des YCV in Bootswerft Schmalzl
Veranstaltung
Datum: 01.08.2026 - 02.08.2026
Revier: Wörthersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 01.08.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 02.08.2026 17:00
Wettfahrtleiter:in: Sammer Andreas
Vorsitzende:r Protestkomitee: Luschnig Werner
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 999 | Peter | Schicho | UYCWö | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | [5] |
| Julia Anna | Graber | UYCWö | ||||||||||
| Martin | Dittrich | UYCWö | ||||||||||
| Andreas | Prett | KYCO | ||||||||||
| 2 | AUT | 66 | Andreas | Stingl | KYCK | 14 | 3 | 2 | 1 | [6] | 5 | 3 |
| Dietmar | Kuschnig | KYCK | ||||||||||
| Dietmar | Kert | KYCK | ||||||||||
| Maximilian | Kraigher | KYCK | ||||||||||
| 3 | AUT | 78 | Josef | Ascher | YKA | 18 | 2 | 4 | [9] | 2 | 1 | 9 |
| Konrad | Saumweber | YKA | ||||||||||
| Silvia | Saumweber | YKA | ||||||||||
| Martin | Saumweber | YKA | ||||||||||
| 4 | AUT | 90 | Antonio | Squizzato | YCVI | 19 | 5 | 5 | [8] | 1 | 7 | 1 |
| Julian | Naschberger | YCV | ||||||||||
| Josef | Kamerberger | YCVI | ||||||||||
| Andrew | Lucas | UYCWö | ||||||||||
| 5 | AUT | 7 | Norbert | Kosicak | UYCWö | 21 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | [7] |
| Robert | Orlitsch | KYCP | ||||||||||
| Johanna | Otti | UYCWö | ||||||||||
| Karin | Ruttnig | KSVL | ||||||||||
| 6 | AUT | 64 | Eduard | Jerney | KYCK | 23 | [6] | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Peter | Hoffmann | KYCK | ||||||||||
| Christian | Tauchhammer | KYCK | ||||||||||
| Gottfried | Klemen | KYCP | ||||||||||
| 7 | AUT | 91 | Bernhard | Mayr | UYCWö | 32 | 8 | 8 | 4 | 8 | [11] | 4 |
| Werner | Stulier | OeSV | ||||||||||
| Anton | Hofer | UYCWö | ||||||||||
| Petra | Mayr | UYCWö | ||||||||||
| 8 | AUT | 67 | Siegfried | Unterlerchner | KYCK | 34 | 7 | 7 | 5 | 7 | [9] | 8 |
| Paul | Wolbang | KYCP | ||||||||||
| Lukas | Lexer | |||||||||||
| Hannes | Pasnocht | |||||||||||
| 9 | AUT | 74 | Guenther | Obweger | UYCWö | 38 | 9 | 9 | 10 | [12] | 8 | 2 |
| Erwin | Salcher | UYCWö | ||||||||||
| Marcus | Obweger | UYCWö | ||||||||||
| Edwin | Kanzian | UYCWö | ||||||||||
| 10 | AUT | 100 | Franz | Kahr | OeSV | 42 | [10] | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| Bernhard | Budik | YKA | ||||||||||
| Alexandra | Haupt | YKA | ||||||||||
| 11 | AUT | 83 | Alexander | Wiegele | OeSV | 55 | [12] | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| Andreas | Wiegele | SU-YCS | ||||||||||
| Alexandra | Wiegele | SU-YCS | ||||||||||
| Michaela Barbara | Kunz | KSVL | ||||||||||
| Elisabeth | Wiegele | OESV | ||||||||||
| 12 | AUT | 32 | Günther | Perchinig | YCV | 56 | 11 | 11 | 11 | 11 | [12] | 12 |
| Jacqueline | Kaubek | YCV | ||||||||||
| Bernd | Silbert | YCVI | ||||||||||
| Florian | Pust | YCV | ||||||||||
| 13 | AUT | 20 | Willibald | Gratzl | YCV | 65 | [13] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Barbara | Stelzl-Prommegger | YCV | ||||||||||
| Harry | Stelzl | YCV | ||||||||||
| Gerhard | Mauch |
