KIA Windsurfer EC, Male A - Light weight 26.05.2026 - 31.05.2026
Veranstaltung
Datum: 26.05.2026 - 31.05.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: EN
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Paul Bastard

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1 | Christoph | Sieber | - | Grand Master / Light | 12 | [6] | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | NED | 92 | Peter | Van Schie | - | Master / Light | 13 | 1 | [8] | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | NZL | 11 | Bruce | Kendall | - | Legend / Light | 17 | 3 | [13] | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | GBR | 111 | Paul | Leone | - | Grand Master / Light | 19 | [27/DNF] | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | NED | 752 | Ron | Hartog | - | Legend / Light | 26 | 5 | 3 | [13] | 6 | 6 | 6 |
| 6 | AUS | 46 | Martin | French | - | Grand Master / Light | 31 | 7 | 7 | 7 | [10] | 5 | 5 |
| 7 | GER | 114 | Frank | Spöttel | - | Legend / Light | 31 | 2 | 6 | 5 | 5 | [13] | 13 |
| 8 | FRA | 1881 | Bernard | Buren | - | Legend / Light | 32 | 4 | 4 | 10 | [13] | 7 | 7 |
| 9 | GER | 361 | Harald | Schönmüller | - | Legend / Light | 40 | [15] | 10 | 12 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | AUT | 131 | Thomas | Wallner | - | Legend / Light | 41 | 8 | 2 | 4 | 7 | [20] | 20 |
| 11 | GER | 10 | Christian | Wiedenroth | - | Legend / Light | 48 | [24] | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| 12 | FRA | 8383 | Franck | Limonier | - | Legend / Light | 51 | 9 | [18] | 9 | 15 | 9 | 9 |
| 13 | AUT | 5 | Seppi | Salvenmoser | - | Legend / Light | 52 | 10 | 11 | 11 | 8 | [12] | 12 |
| 14 | GER | 1109 | Chris Patrik | Bierwag | - | Youth / Light | 64 | 11 | 17 | 16 | [19] | 10 | 10 |
| 15 | ITA | 7 | Paolo | Rinaldi | - | Super Legend / Light | 73 | 16 | 12 | 15 | [27/RET] | 15 | 15 |
| 16 | NED | 279 | Maurice | Van Grasstek | - | Standard / Light | 74 | 13 | 16 | 14 | 14 | [17] | 17 |
| 17 | ITA | 254 | Vincenzo | Vazzana | - | Super Legend / Light | 79 | [17] | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 18 | CZE | 3 | Jan | Spidlen | - | Grand Master / Light | 79 | 14 | 20 | [27/UFD] | 17 | 14 | 14 |
| 19 | AUT | 16 | Ferdinand | Hager | - | Legend / Light | 80 | 12 | [22] | 18 | 12 | 19 | 19 |
| 20 | FRA | 1991 | Christian | Chalumeau | - | Legend / Light | 93 | 18 | [21] | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 21 | AUT | 77 | Colin | Hermann | - | Junior / Light | 102 | 19 | 19 | 19 | 22 | [23] | 23 |
| 22 | POR | 38 | David | Corbet | - | Legend / Light | 102 | 20 | 15 | 23 | 20 | [24] | 24 |
| 23 | GER | 6872 | Heinz | Häußler | - | Super Legend / Light | 110 | 21 | [25] | 22 | 23 | 22 | 22 |
| 24 | GER | 9676 | Alois | Mühlegger | - | Super Legend / Light | 112 | 22 | 24 | 24 | [27/UFD] | 21 | 21 |
| 25 | AUT | 116 | Ernst | Rossmeier | SCTWV | Super Legend / Light | 114 | 23 | 23 | 20 | 21 | [27/DNF] | 27/DNF |
| 26 | NED | 30 | Skir | Nederpelt | - | Standard / Light | 135 | [27/DNC] | 27/DNF | 27/DNF | 27/DNC | 27/DNF | 27/DNF |
