Veldener Goldpokale 12.07.2026
Meldung
Meldefrist: 09.07.2026 19:00
Meldegeld Boot: 40,00 €
Veranstaltung
Datum: 12.07.2026
Revier: Wörthersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 1
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 12.07.2026 12:55
Letztes Ankündigungssignal: 12.07.2026 12:55
Wettfahrtleiter:in: Andreas Perchinig
Vorsitzende:r Protestkomitee: Brigitte Harrich
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 36 | Paul | Wolbang | KYCP | 1 | 1 |
| Lukas | Lexer | KYCP | |||||
| Wolfgang | Wachner | ||||||
| 2 | AUT | 125 | Robert | Orlitsch | KYCP | 2 | 2 |
| Franz | Krainz | KYCP | |||||
| Maximilian | Kraigher | KYCK | |||||
| Julia | Wiederschwinger | KYCO | |||||
| 3 | AUT | 7 | Andrea | Janisch | UYCWö | 3 | 3 |
| Astrid | Postl | UYCWö | |||||
| Gerald | Equiluz | LSC | |||||
| 4 | AUT | 31 | Christof | Dittrich | UYCWö | 4 | 4 |
| Andrea | Hofer | UYCWö | |||||
| 5 | AUT | 20 | Willibald | Gratzl | YCV | 5 | 5 |
| Nicolas | Petitjean | YCV | |||||
| Sonja | Petitjean | ||||||
| 6 | AUT | 8 | Günther | Perchinig | YCV | 6 | 6 |
| Jacqueline | Kaubek | YCV | |||||
| Michael | Satlow | YCV | |||||
| Melanie | Storch | YCV | |||||
| Florian | Pust | YCV | |||||
| 7 | AUT | 140 | Felix | Studentschnig | YCV | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 173 | Bernd | Silbert | YCVI | 8 | 8 |
| Veronika | Storch | YCV |
