Star - Flottenmeisterschaft 03.10.2026 - 04.10.2026
Meldung
Meldefrist: 21.09.2026 23:55
Veranstaltung
Datum: 03.10.2026 - 04.10.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 03.10.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 04.10.2026 14:00
Wettfahrtleiter:in: Rainer Wilhelm
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 8256 | Justin | Kurz | UYCAs | 2 | 1 | 1 |
| Adi | Lüzlbauer | UYCAs | ||||||
| 2 | AUT | 8146 | Rudolf | Köller | CFT-WS | 5 | 3 | 2 |
| Roman | Zahm | CFT-WS | ||||||
| 3 | AUT | 8323 | Roman | Stelzl | UYCAs | 6 | 2 | 4 |
| Bernhard | Rottner | OeSV | ||||||
| 4 | AUT | 8414 | Maximilian | Stelzl | UYCAs | 8 | 5 | 3 |
| Clemens | Becker | UYCAs | ||||||
| 5 | AUS | 7985 | Lisa Madeleine | Hörger | UYCAs | 10 | 4 | 6 |
| Charles | Beek | BIYC | ||||||
| 6 | AUT | 843 | Maximilian | Wilhelm | UYCAs | 11 | 6 | 5 |
| Felix | Wilhelm | UYCAs | ||||||
| 7 | AUT | 8224 | Christian | Horvath | UYCAs | 15 | 8 | 7 |
| Markus | Gnan | SCK | ||||||
| 8 | AUT | 8340 | Michael | Fischer | UYCAs | 15 | 7 | 8 |
| Michael | Fischer | UYCAs |
