Pago-Cup Regionalcup Mitte 10.06.2023 - 11.06.2023
Meldung
Meldefrist: 03.06.2023 18:00
Meldegeldinformationen (DE):
35€ pro Boot
10€ Nachmeldegebühr
Registrierung
Start der Registrierung: 10.06.2023 01:30
Ende der Registrierung: 10.06.2023 10:30
Veranstaltung
Datum: 10.06.2023 - 11.06.2023
Revier: Attersee
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Letztes Ankündigungssignal: 11.06.2023 15:00
Wettfahrtleiter:in: Eitzinger Christian
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1366 | Daniel | Haslauer | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [35] | |
| 2 | AUT | 1298 | Katharina | Böckl | 10 | 2 | 2 | [5] | 2 | 4 | |
| 3 | AUT | 1199 | Felix | Rhomberg | 11 | 3 | [4] | 2 | 4 | 2 | |
| 4 | AUT | 2034 | Adrian | Boller | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | [6] | |
| 5 | AUT | 1363 | Felix | Werr | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 | [7] | |
| 6 | AUT | 2039 | Tim | Voith | 25 | 5 | 8 | 9 | [11] | 3 | |
| 7 | AUT | 1334 | Max | Schiller | 30 | 10 | 9 | 10 | [14] | 1 | |
| 8 | AUT | 1321 | Sofia | Boller | 30 | 8 | 5 | [15] | 12 | 5 | |
| 9 | AUT | 1245 | Benedikt | Breitenstein | 35 | 9 | [11] | 8 | 7 | 11 | |
| 10 | AUT | 1340 | Julius | Kapferer | 37 | 7 | [17] | 11 | 10 | 9 | |
| 11 | AUT | 1127 | Caroline | Pois | 43 | 12 | 12 | 7 | [15] | 12 | |
| 12 | AUT | 2026 | Frida | Müller | 43 | 11 | [21] | 14 | 8 | 10 | |
| 13 | AUT | 2002 | Luise | Lutzmann | 50 | [19] | 13 | 13 | 9 | 15 | |
| 14 | AUT | 704 | Alexander | Poell | 54 | [26] | 19 | 6 | 16 | 13 | |
| 15 | AUT | 1362 | Sebastian | Seidl | 54 | 14 | 10 | 12 | 18 | [19] | |
| 16 | AUT | 2036 | Paul | Werr | 58 | 17 | [24] | 20 | 13 | 8 | |
| 17 | AUT | 684 | Paul | Michaelis | 63 | 13 | [23] | 16 | 20 | 14 | |
| 18 | AUT | 1190 | Oskar | Schwab | 66 | [29] | 16 | 22 | 6 | 22 | |
| 19 | AUT | 2022 | Levi | Lutzmann | 67 | 16 | [20] | 18 | 17 | 16 | |
| 20 | AUT | 1165 | David | Gsell | 69 | 15 | 15 | 19 | [21] | 20 | |
| 21 | AUT | 996 | Clara | Boller | 77 | 18 | 7 | 17 | [35] | 35 | |
| 22 | AUT | 1299 | Katharina | Balz | 79 | 22 | 14 | 25 | [26] | 18 | |
| 23 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | 83 | 21 | 18 | 21 | 23 | [28] | |
| 24 | AUT | 1225 | Philipp | Schlederer | 89 | 20 | 25 | 23 | [27] | 21 | |
| 25 | AUT | 2018 | Theodora | Lütgendorf | 93 | [31] | 28 | 26 | 22 | 17 | |
| 26 | AUT | 1047 | Amelie | Gruber | 98 | 25 | 22 | 27 | 24 | [29] | |
| 27 | AUT | 1273 | Nikolaus | Schlederer | 101 | 27 | 26 | 24 | [29] | 24 | |
| 28 | AUT | 1241 | Franz Xaver | Frauscher | 103 | 23 | [30] | 29 | 25 | 26 | |
| 29 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | 104 | 24 | 29 | 28 | [30] | 23 | |
| 30 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | 108 | 28 | 27 | [30] | 28 | 25 | |
| 31 | AUT | 1176 | Leopold Franz | Zeller | 116 | [35] | 35 | 35 | 19 | 27 | |
| 32 | AUT | 925 | Hugo | Lütgendorf | 123 | 30 | [31] | 31 | 31 | 31 | |
| 33 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | 132 | [35] | 35 | 35 | 32 | 30 | |
| 34 | AUT | 187 | Clemens | Urlesberger | 140 | [35] | 35 | 35 | 35 | 35 |
