Herbstpreis 30.09.2023 - 01.10.2023
Meldung
Meldefrist: 23.09.2023 23:00
Registrierung
Start der Registrierung: 30.09.2023 01:08
Ende der Registrierung: 30.09.2023 12:00
Veranstaltung
Datum: 30.09.2023 - 01.10.2023
Revier: Ob.Alte Donau
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 4
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 30.09.2023 01:00
Letztes Ankündigungssignal: 01.10.2023 15:00
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 333 | Gerhard | Weinreich | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | AUT | 8 | Hartwig | Gfreiner | 10 | 2 | 6 | 2 | |
| 3 | AUT | 340 | Michael | Hoffmann | 13 | 8 | 2 | 3 | |
| 4 | AUT | 350 | Peter | Grögl | 14 | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | AUT | 511 | Gerhard | Schwendt | 15 | 7 | 4 | 4 | |
| 6 | AUT | 99 | Wolfgang | Wegl | 16 | 3 | 7 | 6 | |
| 7 | AUT | 323 | Christian | Hoffmann | 20 | 6 | 3 | 11 | |
| 8 | AUT | 47 | Ernst | Maier | 27 | 12 | 8 | 7 | |
| 9 | AUT | 302 | Alfred | Braumüller | 27 | 9 | 10 | 8 | |
| 10 | AUT | 17 | Christoph | Aste | 32 | 10 | 9 | 13 | |
| 11 | AUT | 1001 | Xaver | Gruber | 33 | 5 | 19 | 9 | |
| 12 | AUT | 348 | Roswitha | Beranek | 37 | 13 | 14 | 10 | |
| 13 | AUT | 322 | Wilhelm | Kasinger | 37 | 11 | 11 | 15 | |
| 14 | AUT | 286 | Wolfgang | Kronsteiner | 42 | 14 | 12 | 16 | |
| 15 | AUT | 36 | Hans Peter | Göbel | 43 | 16 | 15 | 12 | |
| 16 | AUT | 311 | Klaus | Taferner | 44 | 17 | 13 | 14 | |
| 17 | AUT | 276 | Nicolas | Hahn | 48 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | AUT | 330 | Tina | Weinreich | 57 | 19 | 19 | 19 |
