Traunseewoche 09.05.2024 - 12.05.2024
SC TRAUNKIRCHEN (SCT)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 25.04.2024 11:59
Meldegeld Boot: 170,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 08.05.2024 16:00
Ende der Registrierung: 09.05.2024 10:30
Veranstaltung
Datum: 09.05.2024 - 12.05.2024
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schweiger Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Burgstaller Michael

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 102 | Michael | Hotho | SVG | 7 | 2 | 1 | 1 | [6] | 2 | 1 |
| Julia | Hofer-Schikorra | ESTM | ||||||||||
| 2 | GER | 4186 | Wolfgang | Emrich | SVW | 7 | 1 | [3] | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Klaus | Ebbinghaus | SVW | ||||||||||
| 3 | HUN | 75 | Zoltan | Csury | YKA | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | [7] | 3 |
| Zoltan | Tovari | YKA | ||||||||||
| 4 | HUN | 1977 | Laszlo | Belley | MKZVFE | 21 | [6] | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Zoltán | Gombár | MKZVFE | ||||||||||
| 5 | GER | 150 | Gerhard | Zimmerly | SCStS | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | [6] | 5 |
| Irmgard | Steinberger | SCStS | ||||||||||
| 6 | GER | 3435 | Bernhard | Thomele | WSC | 26 | 5 | 6 | 6 | 5 | [9] | 4 |
| Christian | Kolb | WSC | ||||||||||
| 7 | HUN | 2257 | JANOS | GOOTS | KARSAILING | 36 | [9] | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 |
| DÉNES | SEIDL | KARSAILING | ||||||||||
| 8 | GER | 99 | Marcus | Hahn | YCRa | 37 | [11] | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 |
| Leonard | Skerra | YCRa | ||||||||||
| 9 | GER | 3909 | Stefan | Hartel | wsc | 42 | [10] | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Michael | Wild | WSC | ||||||||||
| 10 | AUT | 72 | Helmut | Zeilinger | YCBS | 49 | 8 | 11 | [12] | 9 | 10 | 11 |
| Andrea | Inkoferer | WSC | ||||||||||
| 11 | GER | 8 | Martin | Wieland | SCSTS | 54 | 7 | 9 | 10 | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC |
| Markus | Zitzmann | SCSTS | ||||||||||
| 12 | GER | 56 | Roland | Deissenberger | OeSV | 54 | [12] | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Martin | Brooks | |||||||||||
| 13 | GER | 34 | Christian | Huber | WSC | 70 | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC | 14/DNC |
