Traunseewoche 2024 09.05.2024 - 12.05.2024
UYC TRAUNSEE (UYCT)
Zum Kalender hinzufügenVeranstaltung
Datum: 09.05.2024 - 12.05.2024
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 220367 | Alexander Maximilian | Kasper | YCP | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | [15/DNF] | 5 | |
| 2 | AUT | 219936 | Maximilian | Mayrberger | YCP | 23 | 2 | 8 | 1 | 1 | [12] | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | AUT | 223864 | Maximilian | Figo | UYCNf | 30 | 4 | [6] | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | AUT | 168823 | Isabel | Pois | SCK | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | [11] | |
| 5 | AUT | 208437 | Pauline | Balz | SCT | 56 | 5 | [12] | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | |
| 6 | AUT | 220090 | Felix | Poropatich | UYCNs | 67 | 8 | [13] | 13 | 8 | 4 | 9 | 11 | 2 | 10 | 2 | |
| 7 | AUT | 184169 | Clemens | Eisert | SC AMS | 71 | 13 | 5 | [14] | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | |
| 8 | AUT | 194463 | Silke | Honsek | SAF | 71 | 9 | 2 | [12] | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 8 | |
| 9 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 71 | [12] | 10 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 10 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 79 | 11 | 7 | 9 | 13 | 2 | [14] | 13 | 10 | 7 | 7 | |
| 11 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | UYCAs | 82 | 7 | [14] | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | 11 | 8 | 10 | |
| 12 | AUT | 190568 | Florian | Mehser | BSC | 91 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 13 | 12 | [15/DNC] | 15/DNC | 15/DNC | |
| 13 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 95 | [15/DNF] | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 | 15/DNC | 15/DNC | 15/DNC | |
| 14 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 102 | 10 | 11 | 8 | 14 | 14 | 6 | 9 | [15/DNC] | 15/DNC | 15/DNC |

