Pannonia Trophy 2025 - ÖSTM ILCA 09.05.2025 - 11.05.2025

YC PODERSDORF (YCP)

Veranstaltung

Datum: 09.05.2025 - 11.05.2025

Revier: Neusiedlersee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Holzer Rainer

Vorsitzende:r Protestkomitee: Möckl Peter

: Mayr Peter

Ergebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345678
1AUT220367Alexander MaximilianKasper YCP 10 1 1 1 1 2 1 3 [27/DNS]
2AUT217150EvaAichriedler UYCMa 18 [6] 3 2 4 1 4 2 2
3AUT161322BarbaraMatz YCBb 24 2 6 [7] 2 3 5 5 1
4AUT217080Eva-MariaSchimak UYCNs 31 4 [8] 4 6 8 2 1 6
5SVK210224DominikaPasuthova YC DYB 31 3 4 5 [8] 4 6 6 3
6AUT220958Katharina AnnaPalleschitz UYCNf 34 5 2 3 [9] 5 8 7 4
7AUT215875FelixRhomberg UYCMa 49 8 5 8 3 7 14 4 [18]
8AUT208489LorenzWenth UYCNs 64 12 [15] 6 5 6 9 12 14
9AUT214776LukasSchwerdtner-Weber SCT 72 [22] 13 12 14 10 10 8 5
10AUT211133JörgHoll SAF 80 11 10 14 13 12 13 [18] 7
11AUT21794AnjaReichel BYC 83 9 12 10 7 14 16 [20] 15
12AUT219711MaximilianSeidl BYC 84 7 7 9 [20] 9 20 15 17
13AUT184974Pia-MarieNeuhaus UYCNs 87 10 14 15 [17] 15 11 10 12
14AUT211551CarolineHoheneder SCK 88 13 [23] 11 15 16 3 19 11
15AUT217148XaverAuer UYCMa 98 16 16 22 11 13 [23] 11 9
16AUT211711MaximilianRott YCBb 100 [20] 17 17 10 11 19 16 10
17AUT207750PaulineBalz SCT 103 19 19 13 12 [27/DNS] 18 14 8
18AUT208488PaulWenth UYCNs 103 14 9 [24] 19 18 17 13 13
19AUT213380AlexanderRevesz SAF 117 15 11 18 [21] 21 15 21 16
20AUT221976KasimirLütgendorf UYCWg 119 [27/DNS] 27/DNS 20 16 19 7 9 21
21AUT208486FriedrichFoerster YCBb 120 18 18 19 [23] 17 12 17 19
22AUT219077MarieWiedergut KYCK 140 21 20 16 18 [22] 21 22 22
23AUT194469Christoph Rabl SSC 153 17 [25] 23 22 20 24 24 23
24AUT221136AndreasBiel SC AMS 158 23 24 21 24 23 [25] 23 20
25AUT210479AntonKramer SSC 169 24 21 26 26 24 22 26 [27/UFD]
26AUT168779MarioWeber SCT 171 25 22 25 25 25 [26] 25 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345678
1AUT220367Alexander MaximilianKasper YCP 7 1 1 1 1 1 1 1 [17/DNS]
2AUT215875FelixRhomberg UYCMa 22 3 2 3 2 3 7 2 [9]
3AUT208489LorenzWenth UYCNs 27 5 [8] 2 3 2 3 6 6
4AUT214776LukasSchwerdtner-Weber SCT 32 [12] 7 5 7 5 4 3 1
5AUT211133JörgHoll SAF 36 4 5 6 6 7 6 [11] 2
6AUT219711MaximilianSeidl BYC 39 2 3 4 10 4 [11] 8 8
7AUT217148XaverAuer UYCMa 50 8 9 12 5 8 [13] 5 3
8AUT211711MaximilianRott YCBb 50 [11] 10 7 4 6 10 9 4
9AUT208488PaulWenth UYCNs 50 6 4 [14] 9 10 9 7 5
10AUT213380AlexanderRevesz SAF 59 7 6 8 11 [13] 8 12 7
11AUT221976KasimirLütgendorf UYCWg 64 [17/DNS] 17/DNS 10 8 11 2 4 12
12AUT208486FriedrichFoerster YCBb 64 10 11 9 [13] 9 5 10 10
13AUT194469Christoph Rabl SSC 87 9 [15] 13 12 12 14 14 13
14AUT221136AndreasBiel SC AMS 90 13 14 11 14 14 [15] 13 11
15AUT210479AntonKramer SSC 101 14 12 16 16 15 12 16 [17/UFD]
16AUT168779MarioWeber SCT 103 15 13 15 15 [16] 16 15 14
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345678
1AUT217150EvaAichriedler UYCMa 13 [5] 2 1 2 1 3 2 2
2AUT161322BarbaraMatz YCBb 16 1 4 [5] 1 2 4 3 1
3AUT217080Eva-MariaSchimak UYCNs 21 3 [5] 3 3 5 1 1 5
4SVK210224DominikaPasuthova YC DYB 24 2 3 4 [5] 3 5 4 3
5AUT220958Katharina AnnaPalleschitz UYCNf 26 4 1 2 [6] 4 6 5 4
6AUT21794AnjaReichel BYC 45 6 6 6 4 6 8 [9] 9
7AUT211551CarolineHoheneder SCK 48 8 [10] 7 8 8 2 8 7
8AUT184974Pia-MarieNeuhaus UYCNs 51 7 7 [9] 9 7 7 6 8
9AUT207750PaulineBalz SCT 54 9 8 8 7 [11/DNS] 9 7 6
10AUT219077MarieWiedergut KYCK 68 [10] 9 10 10 9 10 10 10