Best of Burgenland- Landesmeisterschaft 20.09.2025 - 21.09.2025
YC PODERSDORF (YCP)
Veranstaltung
Datum: 20.09.2025 - 21.09.2025
Revier: Neusiedlersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Holzer Rainer
Vorsitzende:r Protestkomitee: Holzer Rainer
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 7 | Bernd | Tremmel | YCM | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7/DNS] | 
| Werner | Tremmel | YCM | |||||||||
| 2 | AUT | 1993 | Peter | Czajka | BYC | 9 | 2 | [3] | 2 | 3 | 2 | 
| Michael | Stockhammer | BYC | |||||||||
| 3 | AUT | 5 | Anton | Horvath | UYCNs | 12 | 3 | [4] | 4 | 2 | 3 | 
| Irene | Horvath | UYCNs | |||||||||
| 4 | AUT | 2897 | Helmut Hans | Kroyer | BYC | 16 | 4 | [7/DNS] | 7/DNS | 4 | 1 | 
| Franz | Fellner | YCBb | |||||||||
| 5 | AUT | 453 | Jörg | Nemeth | BYC | 17 | 5 | 2 | 3 | [7/DNS] | 7/DNS | 
| Erich | Zethner | YCM | |||||||||
| 6 | AUT | 20 | Franz Josef | Mautner Markhof | UYCNs | 28 | [7/DNC] | 7/DNC | 7/DNC | 7/DNC | 7/DNC | 
| Sonja | Zelinka | UYCNs | 
