SHARK 24 IÖM - Traunseewoche 29.05.2025 - 31.05.2025
SEGELCLUB ALTMÜNSTER (SCA)
Shark24
Veranstaltung
Datum: 29.05.2025 - 31.05.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Mastnak Alexander
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 763 | Herbert | Widmer-Lutz | YCWw | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | [8] | 2 | 2 |
| Alessandro | Köninger | YCWw | ||||||||||||
| Martin | Schneider | YCWw | ||||||||||||
| 2 | GER | 860 | Horst | Rudorffer | MCM | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | [6] | 6 | 1 |
| Andreas | Popp | SSVU | ||||||||||||
| Stefanie | König | YCH-U | ||||||||||||
| 3 | AUT | 2020 | Andreas | Decker | WYC | 24 | 7 | [10] | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Claudia | Niemeczek | WYC | ||||||||||||
| Irene | Spreitzer | YCA - Segelsport | ||||||||||||
| 4 | GER | 1408 | Wouter | Holland | WSO | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | [8] | 1 | 5 | 5 |
| Maarten | Holland | WSO | ||||||||||||
| Maurice | Zeisberger | WSO | ||||||||||||
| 5 | AUT | 1991 | christian | müller-uri | 28 | 6 | 2 | 5 | [11] | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Wolfgang | Kases | YCBb | ||||||||||||
| n. | n. | |||||||||||||
| Johannes | Tinsobin | SCA | ||||||||||||
| 6 | NED | 1182 | Jeroen | Veraar | YCB | 31 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | [10] |
| Gallus | Matt | YCB | ||||||||||||
| Clarence | Veraar | YCB | ||||||||||||
| 7 | GER | 514 | Konstantin | König | YCH-u | 43 | [10] | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Dorothea | König | |||||||||||||
| Adrian | König | |||||||||||||
| 8 | AUT | 1976 | Peter | Krejci | YCI | 56 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | [12] | 4 |
| Helga | Glas | SAF | ||||||||||||
| Michaela | Juranitsch-Huber | YCI | ||||||||||||
| 9 | GER | 2000 | Michael | Striffler | DRS | 56 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | [12] | 8 | 9 |
| Peter | Blindert | SSC | ||||||||||||
| Fabian | Striffler | DRS | ||||||||||||
| 10 | GER | 1906 | Kai | Rosenbauer | Atsc1970 | 58 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 9 | [15] |
| Nicole | Torno | |||||||||||||
| Herbert | Michl | |||||||||||||
| 11 | GER | 1099 | Caroline | Wendik | 85 | 13 | 14 | 11 | [16] | 14 | 9 | 10 | 14 | |
| Harald | Wendik | WSO | ||||||||||||
| Verena | Titzenthaler | Wso | ||||||||||||
| 12 | GER | 474 | Geraldine | Werner | SSVU | 86 | [15] | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 |
| Stefan | Werner | |||||||||||||
| Janna | Fachinger | |||||||||||||
| 13 | AUT | 1083 | Peter | Grillmaier | UYCNf | 87 | 12 | 11 | 14 | 6 | [17] | 17 | 14 | 13 |
| Danielle | Willert | |||||||||||||
| Christian | Brauner | SCpodo | ||||||||||||
| 14 | AUT | 800 | Gerald | Lutz | YCA - Segelsport | 93 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 | [16] | 16 |
| Stefanie | Lutz | YCA - Segelsport | ||||||||||||
| Lena | Lutz | YCA - Segelsport | ||||||||||||
| 15 | GER | 1750 | Stefan | Koplin | IYC | 99 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | [17] |
| Anna | Geisslinger | SU-YCS | ||||||||||||
| Harry | Kempf | SGA | ||||||||||||
| 16 | AUT | 1817 | Martin | Trisko | B2S-YC | 100 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | [17] | 12 |
| Christine | Gränitz-Trisko | B2S-YC | ||||||||||||
| Martin | Felgenhauer | OSYC IG-S | ||||||||||||
| 17 | AUT | 769 | Christian | Herbeck | SCA | 115 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 15 | 13 | 11 |
| Eva | Verhnjak | SCA | ||||||||||||
| Alfred | Felderer | |||||||||||||
| 18 | GER | 1525 | Ralf Uwe | Gürtler | MCM | 116 | 17 | 17 | [19/DNF] | 17 | 10 | 18 | 19/DNC | 18 |
| Heinz | Rimmers | MCM | ||||||||||||
| Heinz | Salzig | MCM |
