ÖJM / LM Windsurf 04.09.2025 - 07.09.2025
SC SEEKIRCHEN A.WALLERSEE (SCSW)
Veranstaltung
Datum: 04.09.2025 - 07.09.2025
Revier: Wallersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 24
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Bratsch Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kalhamer Martin sen.
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 208 | Georg | Böckl | UYCWg | 9 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 1 | [4] | 
| 2 | AUT | 127 | Anselm | Ginthör-Weinwurm | UYCAS | 16 | [6/DNS] | [2] | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 3 | AUT | 207 | Konstantin | Lang | 26 | 2 | [4] | 3 | 3 | 3 | 3 | [4] | 3 | 3 | 3 | [6/RET] | 3 | |
| 4 | AUT | 201 | Jakob | Kammerer | SYC | 29 | 3 | 3 | 4 | 4 | [6/RET] | 4 | 3 | [5] | 4 | 2 | [6/RET] | 2 | 
| 5 | AUT | 248 | Sofia | Blassnig | SCTWV | 47 | [6/DNS] | [6/DNS] | [6/DNS] | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 5 | 4 | 5 | 6/DNF | 3 | 6/DNF | 
