H-Boot SP 19.07.2025 - 20.07.2025
ASKÖ Gmunden Segeln (AGS)
H-Boot
Veranstaltung
Datum: 19.07.2025 - 20.07.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Lederer Bernhard
Vorsitzende:r Protestkomitee: Dauser Peter
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3 | Markus | Watzinger | SCE | 6 | 1 | 1 | [2] | 2 | 2 |
| Hermann | Watzinger | SCE | |||||||||
| Andreas | Obermayr | SCE | |||||||||
| 2 | AUT | 252 | Hermann | Deimling | SCA | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | [3] |
| Jörg | Deimling | SCA | |||||||||
| Gebhard | Watzal | SCT | |||||||||
| 3 | AUT | 227 | Gottlieb | Pesendorfer | SCE | 10 | [3] | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Max | Huemer | SCE | |||||||||
| Christian | Pilz | SCE | |||||||||
| 4 | AUT | 212 | Hans Joachim | Schibany | SCA | 18 | [12/OCS] | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Karl | Boucek | SCA | |||||||||
| Walter | Korntner | SCA | |||||||||
| 5 | AUT | 777 | Bernhard | Prange | SCA | 20 | [6] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Christian | Herbeck | SCA | |||||||||
| Wolfgang | Potetz | ||||||||||
| 6 | AUT | 278 | Arno | Habermann | SCA | 24 | 7 | [8] | 7 | 6 | 4 |
| Günther | Friedl | ||||||||||
| Heike | Habermann | SCA | |||||||||
| 7 | AUT | 272 | Johann | Stadlmayr | SCA | 25 | 5 | 6 | [8] | 7 | 7 |
| Dominik | Stadlmayr | SCA | |||||||||
| Christina | Stadlmayr | SCA | |||||||||
| 8 | AUT | 228 | Wolfgang | Laimer | SCE | 29 | 8 | 7 | 6 | 8 | [9] |
| Heinz | Keusch | SCE | |||||||||
| Thomas | Loidl | SCE | |||||||||
| 9 | AUT | 264 | Herbert | Stieb | SCE | 30 | 4 | [9] | 9 | 9 | 8 |
| Gerald | Hofer | ||||||||||
| 10 | AUT | 97 | Josef | Matrai | UYCT | 40 | 9 | [11] | 10 | 10 | 11 |
| 11 | AUT | 67 | Greta Elisabeth | Holleis | SCA | 41 | 10 | 10 | [11] | 11 | 10 |
| Karin | Holleis | SCT |
