Yngling Bergkristall-Preis 14.06.2025 - 15.06.2025
SC TWV ACHENSEE (SCTWV)
Yngling
Meldung
Meldefrist: 07.06.2025 22:00
Meldegeld Boot: 170,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 14.06.2025 09:00
Ende der Registrierung: 14.06.2025 11:00
Veranstaltung
Datum: 14.06.2025 - 15.06.2025
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 14.06.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 15.06.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Zwirner Klaus
Vorsitzende:r Protestkomitee: Flatscher Carolina

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 314 | Leopold | Berner | UYCT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14/DNS] |
| Anton | Berner | UYCT | |||||||||
| Ferdinand | Schober | UYCT | |||||||||
| 2 | AUT | 294 | Gudrun | Böhm | UYCWg | 12 | 3 | [5] | 2 | 2 | 5 |
| Harald | Böhm | UYCWg | |||||||||
| 3 | AUT | 279 | Ernst | Frauscher | UYCT | 12 | 2 | 2 | [8] | 4 | 4 |
| Christoph | Zellinger | UYCT | |||||||||
| Wolfgang | Reisinger | SCA | |||||||||
| 4 | SUI | 457 | Reinier | de Kler | KWVDK | 19 | [7] | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Marc | Bornand | YcAu | |||||||||
| Sandra | Schaer | SCRG | |||||||||
| 5 | GER | 257 | Charlotte | Töpfer | TSG 1898 e. V. | 19 | 4 | 4 | 6 | 5 | [9] |
| Mathilda | Nowka | TSG 1898 e.V. | |||||||||
| Niels | Stefanski | SGW e. V. | |||||||||
| 6 | SUI | 500 | Jürg | Wenger | TYC | 20 | 6 | [10] | 4 | 7 | 3 |
| Dominik | Auer | RCO | |||||||||
| Nadja | Rieder | TYC | |||||||||
| 7 | SUI | 460 | Jan | Wild | SCRG | 20 | 5 | 6 | [7] | 3 | 6 |
| Silvia | Bühler | SCWe | |||||||||
| Rolf | Greuter | SCRG | |||||||||
| 8 | SUI | 471 | Oskar | Erdin | SCRG | 23 | 8 | 9 | 5 | [10] | 1 |
| Michèle | Spörri | SCRG | |||||||||
| Tehya | Birch | SCRG | |||||||||
| 9 | SUI | 443 | Patrick | Haag | SCRG | 27 | [10] | 7 | 10 | 8 | 2 |
| Ralph | Bollag | SCRG | |||||||||
| 10 | AUT | 288 | Georg | Wietzorrek | SCTWV | 36 | 9 | 8 | [11] | 9 | 10 |
| Alexander | Wietzorrek | SCTWV | |||||||||
| Robert | Stigler | SCATT | |||||||||
| 11 | GER | 274 | Frank | Wersinger | SCF 1891 e.V. | 41 | 13 | 11 | 9 | [14/DNS] | 8 |
| Saskia | König | SC Brise 1898 e.V. | |||||||||
| Ole Oscar | Müller | SCF 1891 e.V. | |||||||||
| 12 | AUT | 305 | Richard | Schulz | SCA | 47 | 12 | [13] | 12 | 11 | 12 |
| Sascha | Mann | UYCWg | |||||||||
| Peter | Jöchl | OeSV | |||||||||
| 13 | AUT | 287 | Bernhard | Prange | SCA | 48 | 11 | 12 | [14/DNS] | 14/DNS | 11 |
| Herbert | Trucker | SSVS | |||||||||
| Andreas | Schobesberger | UYCWg |

