Drachen Staatsmeisterschaft 24.07.2025 - 27.07.2025
UYC ATTERSEE (UYCAS)
Drachen
Meldung
Meldefrist: 01.07.2025 23:00
Meldegeld Boot: 395,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Veranstaltung
Datum: 24.07.2025 - 27.07.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schanda Reinhard
: Staudinger Günther
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 90 | Michael | Zankel | CNC | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Diogo | Pereina | |||||||||
| Joan | Rosa | |||||||||
| 2 | GER | 15 | Udo | Pflüger | VSaW | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Theo | Gringel | VSaW | ||||||||
| Peter | Knauft | SCR | ||||||||
| 3 | GER | 10 | Vincent | Hösch | CYC | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Pia | Dörr | YCI | ||||||||
| Harald | Pessl | UYCAS | ||||||||
| 4 | GER | 1228 | Anna | Ihrenberger | CYC | 23 | 3 | 10 | 1 | 9 |
| Florian | Ihrenberger | CYC | ||||||||
| Markus | Reger | CYC | ||||||||
| 5 | GER | 62 | Stephan | Link | BYC | 25 | 10 | 4 | 10 | 1 |
| Frank | Butzmann | |||||||||
| Ingo | Borkowski | |||||||||
| 6 | AUT | 175 | Peter | Resch | UYCAS | 27 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| Justin | Kurz | UYCAS | ||||||||
| Willibald | Hauer | UYCAS | ||||||||
| 7 | AUT | 167 | Johann | Spitzauer | UYCAS | 31 | 12 | 6 | 9 | 4 |
| Martin | Fussi | UYCAS | ||||||||
| Dietmar | Gfreiner | UYCAS | ||||||||
| 8 | GER | 226 | Claas | von Thülen | ASC | 41 | 1 | 16 | 13 | 11 |
| Dr. Katharina | Ernicke | ASC | ||||||||
| Bernd | Doll | UYCAS | ||||||||
| 9 | AUT | 192 | Michael | Pretscher | UYCAS | 45 | 16 | 11 | 6 | 12 |
| Heinrich | Pretscher | OeSV | ||||||||
| Monika | Wildner | UYCAS | ||||||||
| 10 | GER | 44 | Axel | Wilde | YCRE | 48 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| Christof | Wieland | BYC | ||||||||
| Lukas | Schirner | BYC | ||||||||
| 11 | GER | 1235 | Benedikt | Gäch | ASC | 49 | 19 | 19 | 3 | 8 |
| Christiane | Serini | ASC | ||||||||
| Florian | Abele | YCBW | ||||||||
| 12 | AUT | 277 | Michael | Farthofer | UYCAS | 49 | 13 | 9 | 14 | 13 |
| Stefan | Deschka | UYCAS | ||||||||
| Friedrich | Hubauer | UYCAS | ||||||||
| 13 | GER | 915 | Thomas | Walzer, Dr | BYC | 62 | 17 | 22 | 8 | 15 |
| Tim | Arnauld | |||||||||
| Lukas | Bittmann | |||||||||
| 14 | AUT | 777 | Albert | Sturm | uycas | 63 | 23 | 17/SCP | 16 | 7 |
| Felipe | Henriquez Lindeck-Possa | UYCAS | ||||||||
| Moritz | Fritsch | UYCAS | ||||||||
| 15 | AUT | 155 | Wolfgang | Eder | UYCAS | 63 | 14 | 21 | 12 | 16 |
| Bernhard | Eder | OeSV | ||||||||
| Helmut | Nissl | UYCAS | ||||||||
| 16 | GER | 687 | Martin | Bittner | DTYC | 79 | 7 | 14 | 29/DNC | 29/DNC |
| Klaus | Linder | |||||||||
| Manfred | Gröschel | |||||||||
| 17 | GER | 1038 | Matthias | Glas | BYC | 82 | 9 | 15 | 29/DNC | 29/DNC |
| Manuel | Hauptmann | |||||||||
| Benedikt | Binder | |||||||||
| 18 | GER | 1241 | Herbert | Eisenlohr | MYC | 83 | 22 | 3 | 29/DNC | 29/DNC |
| Ursula | Eisenlohr | MYC | ||||||||
| Michael | Erhard | ASC | ||||||||
| 19 | GER | 1265 | Joachim | Gensle | SVS | 84 | 6 | 20 | 29/DNC | 29/DNC |
| Yanik | Greiner | |||||||||
| Norbert | Stadler | |||||||||
| 20 | AUT | 189 | Christian | Neugebauer | UYCAS | 84 | 26 | 26 | 15 | 17 |
| Maximilian | Müller | UYCAS | ||||||||
| Thomas | Müller | UYCAS | ||||||||
| 21 | AUT | 358 | Matthias | Flödl | UYCAS | 85 | 29/OCS | 25 | 17 | 14 |
| Leo | Pilgerstorfer | UYCAS | ||||||||
| Oswald | Wolkenstein | UYCAS | ||||||||
| 22 | GER | 1035 | Christian | Stoll | MYC | 86 | 11 | 17 | 29/DNC | 29/DNC |
| Felix | Mittag | DRS | ||||||||
| Maximilian | Wolter | MYC | ||||||||
| 23 | GER | 54 | Wolfgang | Koehnk | NRV | 95 | 24 | 13 | 29/DNC | 29/DNC |
| Rasmus | Nielsen | NRV | ||||||||
| Matthias | Grau | NRV | ||||||||
| 24 | AUT | 204 | Karl | Holzner | UYCWg | 96 | 20 | 18 | 29/DNC | 29/DNC |
| Jörg | Moser | UYCWg | ||||||||
| Martin | Lutz | UYCWg | ||||||||
| 25 | GER | 1207 | Jan | Hoffmann | BYC | 99 | 18 | 23 | 29/DNC | 29/DNC |
| Alexander | Wiesinger | UYCAS | ||||||||
| Chas | Beek | |||||||||
| 26 | AUT | 195 | Alexander | Stolitzka | UYCAS | 105 | 29/DNS | 29/DNS | 18 | 29/DNC |
| Laurenz | Stolitzka | UYCAS | ||||||||
| Georg | Sames | OeSV | ||||||||
| 27 | GER | 1112 | Carlo | Loos | UYCWg | 106 | 21 | 27 | 29/DNC | 29/DNC |
| Martina | Loos-Hailer | cyc | ||||||||
| Christian | Wöhrer | WSV Fraueninsel Chiemsee | ||||||||
| 28 | GER | 1188 | Gunther | Hauer | ASC | 107 | 25 | 24 | 29/DNC | 29/DNC |
| Julian | Schäfer | ASC | ||||||||
| Felix | Lembert | ASC |
