Soling Zipfer Trophy; Öst. und Ung.Staatsmeisterschaft 21.08.2025 - 24.08.2025
UYC ATTERSEE (UYCAS)
Soling
Meldung
Meldefrist: 11.08.2025 23:00
Meldegeld Boot: 230,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Veranstaltung
Datum: 21.08.2025 - 24.08.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
: Sulek Alfred
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 339 | Donald | Lippert | YCBG | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | [6] | 1 |
| Tim | Giesecke | VSaW | |||||||||||
| Carsten | Fischer | VSaW | |||||||||||
| 2 | AUT | 114 | Christian | Binder | YCBb | 29 | 3 | 2 | [9] | 7 | 5 | 8 | 4 |
| Christian | Feichtinger | SCE | |||||||||||
| Franz | Fellner | YCBb | |||||||||||
| 3 | AUT | 7 | Florian | Felzmann | SCK | 33 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | [18] | 3 |
| Michael | Felzmann | SCK | |||||||||||
| Stephan | Beurle | SCK | |||||||||||
| 4 | AUT | 100 | Christian | Spießberger | SCA | 36 | 13 | 1 | [19] | 8 | 6 | 2 | 6 |
| Gerhard | Schlipfinger | SCA | |||||||||||
| Maximilian | Reisinger | SCA | |||||||||||
| 5 | GER | 224 | Leopold | Bergk | SC78SFB | 43 | 2 | 11 | 2 | 6 | [21] | 11 | 11 |
| Timo | Friedrich | SC78SFB | |||||||||||
| Alexander | Hahn | SC78SFB | |||||||||||
| 6 | AUT | 117 | Michael | Farthofer | UYCAS | 45 | 11 | 4 | [18] | 13 | 1 | 1 | 15 |
| Rudolf | Matheis | UYCAS | |||||||||||
| Michael | Müller | UYCAS | |||||||||||
| 7 | GER | 2 | Christian | Mack | SVWS | 51 | [18] | 6 | 10 | 2 | 13 | 15 | 5 |
| Simon | Haist | BYC | |||||||||||
| Max | Haist | BYC | |||||||||||
| 8 | GER | 282 | Maximilian | Bergk | Segelclub 1978 Senft | 54 | 15 | [23] | 3 | 10 | 14 | 4 | 8 |
| Christopher | Zeidler | HTWK | |||||||||||
| Hagen | Rüffert | SLRV | |||||||||||
| 9 | AUT | 139 | Andreas | Blaschke | UYCWg | 59 | 17 | [25] | 7 | 12 | 9 | 12 | 2 |
| Hannes | Blaschke | UYCWg | |||||||||||
| Heinz | Risch | UYCWg | |||||||||||
| 10 | GER | 7 | Daniel | Diesing | VSaW | 61 | 14 | 13 | [21] | 4 | 8 | 13 | 9 |
| Michi | Witt | VSaW | |||||||||||
| Stevie | Peuker | VSaW | |||||||||||
| 11 | GER | 245 | Frederike | Westphalen | VSaW | 61 | 6 | 10 | 5 | 20 | 10 | [21] | 10 |
| Carolin | Schaaff | VSaW | |||||||||||
| Anna | Krömke | VSaW | |||||||||||
| 12 | AUT | 400 | Bernhard | Klingler | UYCAS | 63 | 4 | 5 | [27] | 15 | 19 | 3 | 17 |
| Björn | Gilhofer | SCK | |||||||||||
| Stefan | Hauer | SCK | |||||||||||
| 13 | GER | 11 | Michael | Dietzel | BYC | 69 | 12 | 7 | [24] | 11 | 7 | 14 | 18 |
| Martin | Zeileis | SCK | |||||||||||
| Hannes | Ramoser | BYC | |||||||||||
| 14 | GER | 1 | Roman | Koch | SCAS/SVR | 72 | 5 | 14 | [20] | 5 | 18 | 16 | 14 |
| Xaver | Seydl | SCK | |||||||||||
| Matthias | Puxkandel | ||||||||||||
| 15 | GER | 311 | Björn | Geisler | ESV '86 | 79 | 16 | 18 | [29] | 16 | 12 | 10 | 7 |
| Oliver | Syring | SSGE | |||||||||||
| Jakob | Syring | ESV '86 | |||||||||||
| 16 | GER | 49 | Tom Lukas | Voigt | VSaW | 90 | 22 | [29] | 4 | 18 | 16 | 17 | 13 |
| Jean-Ali | Franke | VSaW | |||||||||||
| Jannis | Liebig | VSaW | |||||||||||
| 17 | AUT | 122 | Peter | Neumann | SCK | 90 | 7 | [22] | 22 | 14 | 20 | 7 | 20 |
| Rudolf | Hubauer | UYCAS | |||||||||||
| Richard | Holler | SCK | |||||||||||
| 18 | AUT | 135 | David | Schuh | UYCAS | 92 | [34/OCS] | 15 | 14 | 9 | 11 | 22 | 21 |
| Vincent | Wenger-Oehn | UYCAS | |||||||||||
| Christoph | Tittes | UYCAS | |||||||||||
| 19 | AUT | 136 | Johann | Kalhs | StYC | 93 | 20 | 9 | [28] | 25 | 15 | 5 | 19 |
| Nikolaus | Kalhs | StYC | |||||||||||
| Tamara | Kalhs | StYC | |||||||||||
| 20 | GER | 267 | Florian | Krauß | YCSS | 96 | 8 | [29/SCP] | 13 | 17 | 4 | 28 | 26 |
| Jannis | Sümmchen | ||||||||||||
| Julius | Frank | VSaW | |||||||||||
| 21 | AUT | 102 | Ludwig | Beurle | UYCAS | 97 | 9 | 12 | 15 | 22 | 17 | [23] | 22 |
| Christian | Fischer | OeSV | |||||||||||
| Markus | Gnan | SCK | |||||||||||
| 22 | GER | 323 | Matthias-Christoph | Dulce | UYCAS | 97 | 19 | 17 | 12 | [34/DNF] | 24 | 9 | 16 |
| Josephine | Dulce | ||||||||||||
| Klaus | Gaede | VSaW | |||||||||||
| 23 | GER | 312 | Gernot | Heller | SCAS | 121 | 24 | 24 | 8 | 19 | 26 | 20 | [27] |
| Auerswald | Gerd | SCAS | |||||||||||
| Leonard | Rischard | SCAS | |||||||||||
| 24 | AUT | 119 | Maximilian | Hoyer | SCK | 125 | 21 | 20 | 11 | 27 | 22 | 24 | [28] |
| Christian | Zeidler | SAF | |||||||||||
| Johannes | Sailer | s4o | |||||||||||
| 25 | USA | 1 | Henry | Thomas | SSA | 126 | 26 | 21 | 17 | 23 | [29] | 27 | 12 |
| Peter | Siegel | SSA | |||||||||||
| Nicolaus | Pracher | UYCWg | |||||||||||
| 26 | AUT | 43 | Hannah | Neumüller | SCATT | 133 | 28 | 16 | 25 | 21 | [30] | 19 | 24 |
| Elena | Strauch | SCK | |||||||||||
| Valentin | Müller | ||||||||||||
| 27 | AUT | 93 | Hans Joachim | Schibany | SCA | 141 | 23 | [32] | 16 | 24 | 28 | 25 | 25 |
| Walter | Korntner | SCA | |||||||||||
| Karl | Boucek | SCA | |||||||||||
| 28 | GER | 211 | Lorenz | Peter | UYCAS | 156 | [29] | 28 | 23 | 28 | 25 | 29 | 23 |
| Tobias | Böckl | SCATT | |||||||||||
| Jan | Kwapinski | UYCAS | |||||||||||
| 29 | AUT | 127 | Alexander | Hasch | SCK | 158 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 | [30] | 30 |
| Oscar | Hasch | SCK | |||||||||||
| Bernhard | Kreutzer | SCK | |||||||||||
| 30 | AUT | 86 | Ekkehart | Steinhuber | SCTWV | 170 | 25 | 27 | [34/DSQ] | 30 | 31 | 26 | 31 |
| Katharina | Steinhuber | SCTWV | |||||||||||
| Philipp | Weis | SCTWV | |||||||||||
| 31 | AUT | 1 | Anton | Werkgartner | SCATT | 177 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | [32] | 29 |
| Axel | Dobrowolny | ORCA | |||||||||||
| Ewald | Kleewein | ORCA | |||||||||||
| 32 | AUT | 155 | Paul Willy | Hochrather | SCK | 186 | 31 | 30 | 30 | [32] | 32 | 31 | 32 |
| Laura | Födermayr | UYCAS | |||||||||||
| Johannes | Hirtenlehner | ||||||||||||
| 33 | AUT | 107 | Julia Magdalena | Müller | UYCAS | 195 | 32 | 33 | 32 | 31 | 33 | [34/DNF] | 34/DNC |
| Georg | Stefenelli | UYCAS | |||||||||||
| Oscar | Schanda | UYCAS |
