2.4mR IÖSTM 26.09.2025 - 28.09.2025
UYC TRAUNSEE (UYCT)
2_4mR
Veranstaltung
Datum: 26.09.2025 - 28.09.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 10 | Karl | Dehler | SSFH | 8 | 1 | 1 | [2] | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 1 | Gerald | Zernatto | YCVI | 19 | 2 | [8] | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | AUT | 5 | Mario | Graus | SCTWV | 27 | 6 | 3 | 7 | [10] | 3 | 5 | 3 |
| 4 | GER | 70 | Ingo | Hesse | SCPC | 32 | 3 | 4 | 6 | 1 | [10] | 8 | 10 |
| 5 | AUT | 8 | Peter | Czajka | BYC | 32 | [13] | 5 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | AUT | 10 | Georg | Wietzorrek | SCTWV | 33 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | [9] | 8 |
| 7 | GBR | 842 | Bruce | Hill | FPSC | 36 | 5 | 2 | 13 | [14] | 9 | 2 | 5 |
| 8 | GER | 72 | Karin | Hofmann | SCPC | 43 | 4 | [12] | 5 | 9 | 7 | 6 | 12 |
| 9 | GER | 123 | Bernd-Leopold | Käther | JSC | 44 | 10 | [11] | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 10 | GER | 74 | Sebastian | Meierdiercks | SCPC | 51 | 11 | 9 | [16] | 4 | 8 | 10 | 9 |
| 11 | AUT | 15 | Michael | Satlow | YCVI | 56 | 9 | 10 | 4 | 11 | [12] | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 6 | Julian | Naschberger | YCV | 68 | 12 | [14] | 14 | 12 | 11 | 12 | 7 |
| 13 | CZE | 4 | Alexander | Sadilek | JMJ | 75 | 7 | 13 | 10 | 7 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC |
| 14 | NED | 1039 | Frank | Havik | KWS Dneek | 80 | 14 | 6 | 9 | 13 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC |
| 15 | GER | 90 | Timo | Seifert | SMCF | 85 | 15 | [16] | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 |
| 16 | AUT | 12 | Andreas | Pichler | OeSV | 92 | 16 | [17] | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| 17 | AUT | 7 | Andreas | Sammer | YCV | 98 | [19/DNF] | 15 | 11 | 15 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| 18 | AUT | 3 | Kurt | Badstöber | SFVI | 114 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |

