ILCA East Coast Trophy 12.07.2025 - 13.07.2025
SPORTVEREIN WEYREGG/Attersee (SVW-YS)
Meldung
Meldefrist: 05.07.2025 23:59
Meldegeld weitere Crew: 85,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 12.07.2025 08:00
Ende der Registrierung: 12.07.2025 10:00
Veranstaltung
Datum: 12.07.2025 - 13.07.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 12.07.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 13.07.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Kargl Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisner Bernhard
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 13 | 2 | 10 | 1 |
| 3 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 17 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | AUT | 217148 | Xaver | Auer | UYCMa | 18 | 1 | 2 | 15 |
| 5 | AUT | 221288 | Florian | Mehser | BSC | 18 | 12 | 4 | 2 |
| 6 | AUT | 214776 | Lukas | Schwerdtner-Weber | SCT | 20 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 21 | 4 | 1 | 16 |
| 8 | AUT | 184169 | Johanna | Loyer | SC AMS | 21 | 11 | 6 | 4 |
| 9 | AUT | 211133 | Jörg | Holl | SAF | 26 | 8 | 11 | 7 |
| 10 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 28 | 10 | 12 | 6 |
| 11 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 29 | 7 | 14 | 8 |
| 12 | AUT | 219077 | Marie | Wiedergut | KYCK | 34 | 17 | 5 | 12 |
| 13 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 35 | 9 | 15 | 11 |
| 14 | AUT | 222890 | Elena | Hejny | SC AMS | 38 | 16 | 9 | 13 |
| 15 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 47 | 18 | 19 | 10 |
| 16 | AUT | 215877 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 47 | 13 | 13 | 21/DNS |
| 17 | AUT | 221136 | Andreas | Biel | SC AMS | 48 | 14 | 17 | 17 |
| 18 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 49 | 15 | 16 | 18 |
| 19 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 51 | 19 | 18 | 14 |
| 20 | AUT | 208488 | Karin | Streibl | 63 | 21/DNS | 21/DNC | 21/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | AUT | 217148 | Xaver | Auer | UYCMa | 13 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | AUT | 214776 | Lukas | Schwerdtner-Weber | SCT | 15 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 16 | 4 | 1 | 11 |
| 6 | AUT | 221288 | Florian | Mehser | BSC | 16 | 10 | 4 | 2 |
| 7 | AUT | 211133 | Jörg | Holl | SAF | 19 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 21 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 22 | 6 | 10 | 6 |
| 10 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 28 | 8 | 11 | 9 |
| 11 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 34 | 13 | 13 | 8 |
| 12 | AUT | 215877 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 34 | 11 | 9 | 14/DNS |
| 13 | AUT | 221136 | Andreas | Biel | SC AMS | 36 | 12 | 12 | 12 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 184169 | Johanna | Loyer | SC AMS | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | AUT | 219077 | Marie | Wiedergut | KYCK | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | AUT | 222890 | Elena | Hejny | SC AMS | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 14 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 17 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | AUT | 208488 | Karin | Streibl | 24 | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC |
