Flachgauer Seenpreis 29.05.2025 - 31.05.2025
UYC MATTSEE (UYCMa)
O-Jolle
Meldung
Meldefrist: 18.05.2025 23:59
Meldegeld Boot: 170,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 28.05.2025 17:00
Ende der Registrierung: 29.05.2025 10:00
Registrierungsinfos (DE):
Registrierung im Clubhaus des UYC-Mattsee:
Mi 28.05.2025 von 17:00 bis 18:00 Uhr und Do 29.05.2025 von 08:00 bis 10:00 Uhr
Veranstaltung
Datum: 29.05.2025 - 31.05.2025
Revier: Mattsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 29.05.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 31.05.2025 14:00
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kalhamer Martin sen.

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 127 | Martin | Lehner | UYCNs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED | 27 | Jan | ten Hoeve | WvSp | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | GER | 72 | Mathias | Schulz | PSV1908 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | GER | 1535 | Göran | Freise | WBF | 18 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | GER | 33 | Thomas | Müller | SVSt e.V. | 21 | 2 | 3 | 16 |
| 6 | NED | 8 | Thies | Bosch | SPIEGEL | 22 | 12 | 8 | 2 |
| 7 | GER | 18 | Frank | Hänsgen | BSVQ | 28 | 16 | 4 | 8 |
| 8 | GER | 116 | Herbert | Kasperschinsky | 1.SVBS | 28 | 11 | 6 | 11 |
| 9 | GER | 84 | Jürgen | Alberty | SCC | 30 | 13 | 14 | 3 |
| 10 | GER | 71 | Jörn | Cordbarlag | PSV1908 | 32 | 7 | 11 | 14 |
| 11 | GER | 15 | Kay | Nickelkoppe | SLRV | 34 | 14 | 13 | 7 |
| 12 | GER | 52 | Frank | Sinde | SKS | 35 | 8 | 10 | 17 |
| 13 | GER | 35 | Uwe | Michel | ESVK 1928 e.V. | 36 | 17 | 9 | 10 |
| 14 | NED | 694 | Fedde | Sonnema | WSVdS | 37 | 5 | 17 | 15 |
| 15 | NED | 516 | Michiel | Eijsink | KZC | 41 | 10 | 18 | 13 |
| 16 | GER | 1540 | Thomas | Leitl | SKS | 42 | 15 | 15 | 12 |
| 17 | GER | 36 | Lutz | Woschikowski | ZYC | 47 | 18 | 20 | 9 |
| 18 | NED | 561 | Mark | Bosma | kws | 56 | 19 | 16 | 21 |
| 19 | GER | 150 | Gerhard | Zimmerly | SVW | 58 | 23 | 12 | 23 |
| 20 | AUT | 11 | Matthias | Böckl | UYCWg | 62 | 9 | 19 | 34 |
| 21 | GER | 23 | Alexander | Ducho | ESVK | 68 | 20 | 22 | 26 |
| 22 | GER | 1391 | Stefan | Dömök | ASC | 70 | 26 | 26 | 18 |
| 23 | GER | 548 | Bernd | Willmann | SCK e.V. | 72 | 21 | 21 | 30 |
| 24 | GER | 1387 | Wilfried | Höfer | ESVK 1928 e.V. | 75 | 25 | 28 | 22 |
| 25 | AUT | 104 | Andreas | Knittel | UYCMa | 76 | 24 | 33 | 19 |
| 26 | AUT | 120 | Gerhard | Stiegler | CYC | 79 | 27 | 32 | 20 |
| 27 | AUT | 108 | Martin | Heil | UYCMa | 81 | 29 | 24 | 28 |
| 28 | AUT | 101 | Markus | Mosing | NCA | 82 | 28 | 27 | 27 |
| 29 | GER | 151 | Ludger | Kämper | ETuF e.V. | 85 | 32 | 29 | 24 |
| 30 | GER | 1542 | Jörg | Seifert | BSVQ | 86 | 30 | 25 | 31 |
| 31 | AUT | 116 | Matthias | Jocham | UYCMa | 94 | 33 | 23 | 38 |
| 32 | AUT | 121 | Miriam | Krammer | SC AMS | 99 | 37 | 37 | 25 |
| 33 | AUT | 135 | Hans Peter | Göbel | WYC | 102 | 43/DNF | 30 | 29 |
| 34 | AUT | 119 | Ralph | Koper | UYCMa | 104 | 34 | 31 | 39 |
| 35 | AUT | 125 | Horst | Witte | SSC | 104 | 36 | 35 | 33 |
| 36 | AUT | 114 | Thomas | Himmer | UYCMa | 106 | 35 | 34 | 37 |
| 37 | GER | 1181 | Norbert | Seidel | SVPA e.V. | 107 | 31 | 36 | 40 |
| 38 | GER | 1370 | Volker | Grützner | 1.WSVLS | 108 | 22 | 43/DNF | 43/DNC |
| 39 | AUT | 134 | Andreas | Stadler | UYCAS | 113 | 41 | 40 | 32 |
| 40 | AUT | 105 | Horst | Kaiblinger | WYC | 113 | 39 | 38 | 36 |
| 41 | AUT | 136 | Harald | Fröhlich | UYCMa | 114 | 38 | 41 | 35 |
| 42 | AUT | 96 | Thomas | Heil | SC AMS | 120 | 40 | 39 | 41 |


