Falkensteintrophy 06.09.2025 - 07.09.2025
UYC WOLFGANGSEE (UYCWg)
Star
Meldung
Meldefrist: 29.08.2025 00:00
Meldegeld Boot: 150,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 06.09.2025 09:30
Ende der Registrierung: 06.09.2025 11:30
Veranstaltung
Datum: 06.09.2025 - 07.09.2025
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 06.09.2025 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.09.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Luschan Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Smitka Wilhelm
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 8256 | Justin | Kurz | UYCAS | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | [4] |
| Clemens | Becker | UYCAS | |||||||||
| 2 | AUT | 8480 | Josef | Urban | UYCT | 10 | 2 | 2 | 1 | [5] | 5 |
| Florian | Urban | UYCT | |||||||||
| 3 | AUT | 8508 | Franz | Kloiber | UYCWg | 10 | 3 | 3 | [5] | 3 | 1 |
| Hannes | Blaschke | UYCWg | |||||||||
| 4 | AUT | 8369 | Heimo | Schlagbauer | KYCO | 12 | [8] | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Hermine | Schlagbauer-Wadl | KYCO | |||||||||
| 5 | AUT | 8487 | Michael Bernhard | Fischer | UYCAS | 15 | 4 | [6] | 4 | 1 | 6 |
| Michael | Fischer | UYCAS | |||||||||
| 6 | AUT | 8106 | Andreas | Polanka | SC AMS | 24 | 5 | 5 | 7 | 7 | [8] |
| Anton | Neuber | ||||||||||
| 7 | GER | 8351 | Ewald | Köstler | BYC | 26 | 6 | 9 | 8 | [10] | 3 |
| Markus | Gnan | SCK | |||||||||
| 8 | AUT | 8228 | Hubert | Stiboller | CFT-WS | 28 | 7 | [10] | 6 | 8 | 7 |
| Franz jun. | Kloiber | UYCWg | |||||||||
| 9 | AUT | 8368 | Harald | Höferer | CFT-WS | 32 | 10 | 7 | 9 | 6 | [11/DNF] |
| Christian | Kalhs | StYC | |||||||||
| 10 | GER | 7946 | Wolfram | Freidhöfer | UYCWg | 35 | 9 | 8 | [10] | 9 | 9 |
| Josef | Matrai |
