SP Neue Donau 04.10.2025 - 05.10.2025
SC-ALBERTUS MAGNUSSCHULE (SC AMS)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 28.09.2025 23:59
Meldegeld Boot: 80,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Veranstaltung
Datum: 04.10.2025 - 05.10.2025
Revier: Neue Donau
Gruppen: Landesmeisterschaft WIen
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 04.10.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 05.10.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Jäger Severin
Vorsitzende:r Protestkomitee: Andreas Cunow
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 24 | Emily | Kargl | SVW-YS | 3 | [1] | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 133 | Emma | Ebenhöh | YCBb | 6 | 2 | [13/OCS] | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 135 | Ana | Ebenhöh | SC AMS | 8 | 3 | 2 | [5] | 3 |
| 4 | AUT | 20 | Moritz | Zwotzl | UYCNf | 11 | [4] | 3 | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 33 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 13 | [13/DNC] | 5 | 3 | 5 |
| 6 | AUT | 198 | Emil | Fellner | SC AMS | 18 | 6 | 6 | [7] | 6 |
| 7 | AUT | 129 | Katharina | Balz | SCT | 19 | [8] | 4 | 8 | 7 |
| 8 | AUT | 126 | Layla | Bah | BYC | 22 | 5 | [10] | 9 | 8 |
| 9 | AUT | 117 | Oskar | Schwab | UYCWg | 22 | 9 | 7 | 6 | [10] |
| 10 | AUT | 124 | Paola | Silvestrini | UYCNf | 25 | 7 | 8 | 10 | [13/DSQ] |
| 11 | AUT | 15 | Angelique Josephine | Kürschner | UYCNf | 29 | [11] | 9 | 11 | 9 |
| 12 | AUT | 1 | Tobias | Heidrich | SCK | 34 | 10 | 11 | [13/DNC] | 13/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 135 | Ana | Ebenhöh | SC AMS | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | AUT | 198 | Emil | Fellner | SC AMS | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | AUT | 33 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 26 | 13/DNC | 5 | 3 | 5 |
