A-Cat ÖM 20.06.2025 - 22.06.2025
SC TWV ACHENSEE (SCTWV)
A-Cat
Meldung
Meldefrist: 14.06.2025 22:00
Meldegeld Boot: 125,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 19.06.2025 14:00
Ende der Registrierung: 20.06.2025 10:00
Veranstaltung
Datum: 20.06.2025 - 22.06.2025
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 20.06.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 22.06.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Jenner Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hofmann Wolfgang
: Daum Martin

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 6 | Rainer | Bohrer | TSVU | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8] | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | CZE | 1 | Vladislav | Ptasnik | YK Jestrabi | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | [7] | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | ITA | 13 | Bob | Baier | SCFF | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | [5] | 2 |
| 4 | AUS | 31 | Scott | Anderson | SSC | 29 | [4] | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | GER | 73 | Gino | Simen | svlr | 53 | [9] | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | GER | 21 | Marco | Goetz | BYC | 58 | 6 | 5 | 6 | 6 | [12/DNF] | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | AUT | 62 | Jürgen | Koch | SVR | 60 | 5 | 9 | [12/DNS] | 12/DNS | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | AUT | 60 | Andreas | Pfurtscheller | SCTWV | 61 | 8 | 7 | [12/DNF] | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 9 | AUT | 111 | Bernd | Rosskothen | SCSW | 75 | [10] | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | GER | 5 | Klaus | Raab | SCFF | 87 | 7 | 3 | 5 | [12/DNS] | 12/DNC | 12/DNC | 12/DNC | 12/DNC | 12/DNC | 12/DNC |
| 11 | AUT | 12 | Paul | Vogler | SCFF | 100 | [12/DNF] | 12/RET | 12/RET | 12/DNF | 12/DNF | 10 | 10 | 12/DNC | 10 | 10 |

