ÖSTM, Salzkammergutpreis 05.09.2025 - 07.09.2025
UYC WOLFGANGSEE (UYCWg)
Yngling
Meldung
Meldefrist: 29.08.2025 00:00
Meldegeld Boot: 280,00 €
Earlybird-Rabatt: 40,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 04.09.2025 18:00
Ende der Registrierung: 04.09.2025 19:00
Registrierungsinfos (DE):
Registrierung FR 5.9.2025 8:00 bis 10:00 im Regattabüro
Veranstaltung
Datum: 05.09.2025 - 07.09.2025
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 05.09.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.09.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Luschan Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Smitka Wilhelm
: Staudinger Günther
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 285 | Wolfgang | Buchinger | UYCWg | 11 | 5 | 1 | [15/UFD] | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Michael | Nake | UYCWg | |||||||||||
| 2 | AUT | 174 | Michael | Gsell | SCT | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | [7] | 3 | 2 |
| Felix | Hoff | SCT | |||||||||||
| Bernd | Gsell | SCT | |||||||||||
| 3 | AUT | 171 | Frank | Schimak | SCSW | 22 | 1 | [7] | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| Helmut | Haslinger | SCSW | |||||||||||
| Valentin | Schimak | SCSW | |||||||||||
| 4 | AUT | 330 | Maximilian | Reisinger | SCA | 22 | 2 | 4 | 5 | [7] | 3 | 2 | 6 |
| Wolfgang | Reisinger | SCA | |||||||||||
| Leopold | Berner | UYCT | |||||||||||
| 5 | AUT | 294 | Gudrun | Böhm | UYCWg | 30 | [15/DNF] | 2 | 15/UFD | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Harald | Böhm | UYCWg | |||||||||||
| 6 | AUT | 369 | Josef | Weinhofer | SCA | 34 | 4 | 8 | 4 | 6 | [11] | 7 | 5 |
| Gerhard | Schlipfinger | SCA | |||||||||||
| Greta Elisabeth | Holleis | SCA | |||||||||||
| 7 | AUT | 246 | Wolfgang | Reiser | 40 | 3 | 5 | [15/UFD] | 9 | 6 | 9 | 8 | |
| Michael | Waldburger | OSYC IG-S | |||||||||||
| Christian | Reiser | ||||||||||||
| 8 | AUT | 333 | Andreas | Schobesberger | UYCWg | 46 | 9 | 6 | 2 | 10 | 10 | [11] | 9 |
| Bernhard | Prange | SCA | |||||||||||
| Herbert | Trucker | SSVS | |||||||||||
| 9 | AUT | 297 | Hans Joachim | Schibany | SCA | 49 | [15/DNF] | 15/DNS | 15/UFD | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Christina | Stadlmayr | SCA | |||||||||||
| Karl | Boucek | SCA | |||||||||||
| 10 | AUT | 83 | Sascha | Mann | UYCWg | 51 | 7 | 9 | 6 | [13] | 9 | 10 | 10 |
| Walter | Eisl | UYCWg | |||||||||||
| Bernd | Remsing | ||||||||||||
| 11 | AUT | 300 | Peter | Pichler | UYCWg | 58 | 8 | 10 | 9 | 11 | [12] | 8 | 12 |
| Rafael | Pichler | YCA - Segelsport | |||||||||||
| Dieter Otto | Stifter | YCA - Segelsport | |||||||||||
| 12 | AUT | 305 | Richard | Schulz | SCA | 61 | [15/DNF] | 15/DNS | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 |
| Martin | Godderidge | SCKr | |||||||||||
| 13 | AUT | 44 | Bernhard | Kurzweil | UYCWg | 75 | [15/DNF] | 15/DNS | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Walter | Haschka | UYCWg | |||||||||||
| Michael | Hetzer | UYCWg | |||||||||||
| 14 | AUT | 94 | Christian | Schey | UYCWg | 80 | [15/DNF] | 15/DNS | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Thomas | Körner | UYCWg |
