Spring Cup 07.06.2025 - 08.06.2025

UYC NEUSIEDLERSEE (UYCNs)

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 17.05.2025 23:59

Meldegeld weitere Crew: 60,00 €

Earlybird-Rabatt: 10,00 €

Veranstaltung

Datum: 07.06.2025 - 08.06.2025

Revier: Neusiedler See

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Stark Angelika

Vorsitzende:r Protestkomitee: Schwarz Markus

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT2050KrisWagner UYCMa 4 1 1 [6] 2
2AUT1339MariaWaltersdorfer YCH 14 4 7 3 [18]
3AUT2007Paul Miller SCTWV 17 2 11 [67/BFD] 4
4AUT2030NicolausSenger-Weiss YCB 18 8 9 1 [14]
5AUT2055CarlaWaltersdorfer YCH 25 3 21 [67/BFD] 1
6AUT1291MariePaltauf BYC 25 [12] 12 4 9
7AUT2069GeorgSchmitt SCTWV 25 5 6 14 [39]
8AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 25 9 [16] 9 7
9AUT2067FeliceStabentheiner SCTWV 28 11 [31] 5 12
10AUT2056DanielHaslauer UYCWg 30 25 2 [43] 3
11AUT1297Simonvan der Haag SCTWV 32 [40] 25 2 5
12AUT1370CoraEmmer UYCWö 35 7 5 [28] 23
13AUT1245BenediktBreitenstein SCM 36 [18] 17 11 8
14AUT2061KatharinaBöckl UYCWg 39 6 [28] 20 13
15SVK12Simon Hruska YC Slovan 42 28 4 [67/BFD] 10
16AUT2045ClaraBoller YCP 43 [45] 20 17 6
17AUT1321CorbinianSchmid YCBb 50 15 14 21 [25]
18AUT1192ValentinVogl SVW-YS 51 32 [40] 8 11
19AUT2022LeviLutzmann SCM 54 10 22 22 [67/BFD]
20AUT2005FerdinandRudisch SCTWV 54 13 15 26 [29]
21AUT1415NickPedersen BYC 56 30 10 16 [48]
22AUT1363FelixWerr UYCWg 56 14 23 19 [36]
23AUT1188JakobGsell SCT 56 23 [27] 18 15
24AUT2053TimJacobs BSC 58 [50] 18 12 28
25AUT2072AnnaLang KSVL 60 [36] 19 25 16
26AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 62 [67/BFD] 13 29 20
27AUT2036PaulWerr UYCWg 66 21 [39] 15 30
28AUT2013BenjaminLux SCTWV 67 [47] 35 10 22
29AUT1994DavidGsell SCT 71 [58] 30 7 34
30AUT6666NilsSchurich NCA 77 27 [33] 23 27
31AUT2066TessaJacobs BSC 78 [53] 8 51 19
32AUT1160TimKolber SCT 80 [51] 3 40 37
33AUT1332MoritzFlatscher SCTWV 82 19 [54] 30 33
34AUT1127CarolinePois SCK 83 20 36 27 [42]
35AUT2051ConstantinSteger YCB 89 16 [53] 33 40
36AUT1310Sina-MariaSchnell YCH 92 35 26 31 [38]
37AUT2034SofiaBoller YCP 95 31 [67/BFD] 32 32
38AUT1997FelixKluckner SCTWV 96 17 62 [67/DNS] 17
39AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 98 33 [51] 39 26
40AUT13511Madeleine SophieGreinecker UYCWö 103 26 [55] 53 24
41AUT1362SebastianSeidl SCM 104 [67/BFD] 24 24 56
42AUT1167AlexanderPoell UYCAs 105 22 29 54 [67/DNF]
43AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 105 29 [46] 41 35
44AUT2028LeoSchicketanz YCH 108 46 [52] 13 49
45AUT2039OskarSchwab UYCWg 109 [59] 32 46 31
46AUT1351Leonard ArwedJahoda YCB 114 44 [57] 49 21
47AUT169JulianSkrzydlo117 41 38 38 [53]
48AUT1134HugoSchütz UYCAs 118 37 34 [55] 47
49AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 121 [49] 43 35 43
50AUT1336EmiliaZangl SCM 122 39 [48] 37 46
51AUT1326SofiaJaud SCTWV 126 24 42 60 [67/DNF]
52AUT1256Lia-SofieLux SCTWV 127 38 [59] 45 44
53AUT1882Aleksander Skrzydlo YCB 129 34 47 48 [59]
54AUT2026MatildaMüller SCM 131 [67/DNC] 44 36 51
55AUT2040HugoLütgendorf UYCWg 134 42 45 47 [50]
56AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 135 [67/BFD] 37 44 54
57AUT2025PaulaBär SCM 136 [55] 49 42 45
58AUT2068LeopoldSchöberl SCK 143 54 [58] 34 55
59AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 147 [67/BFD] 56 50 41
60AUT2057AnnaKrusche UYCNs 152 52 41 59 [67/DNF]
61AUT1367Oliver StefanPreschitz UYCNs 153 43 [63] 52 58
62AUT892BenediktGsell SCT 166 57 [64] 57 52
63AUT1221Constanze TeresaPolajnar BYC 168 60 50 58 [67/DNF]
64AUT1884AmelieSchöberl SCK 169 48 60 61 [67/DNF]
65AUT1204CasparBecker Wiebersinsky SC AMS 169 56 [61] 56 57
66AUT684CharlotteMichaelis201 [67/DNF] 67/DNC 67/DNC 67/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT2050KrisWagner UYCMa 4 1 1 [6] 2
2AUT1339MariaWaltersdorfer YCH 14 4 7 3 [18]
3AUT2007Paul Miller SCTWV 17 2 11 [67/BFD] 4
4AUT2030NicolausSenger-Weiss YCB 18 8 9 1 [14]
5AUT2055CarlaWaltersdorfer YCH 25 3 21 [67/BFD] 1
6AUT1291MariePaltauf BYC 25 [12] 12 4 9
7AUT2069GeorgSchmitt SCTWV 25 5 6 14 [39]
8AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 25 9 [16] 9 7
9AUT2067FeliceStabentheiner SCTWV 28 11 [31] 5 12
10AUT2056DanielHaslauer UYCWg 30 25 2 [43] 3
11AUT1297Simonvan der Haag SCTWV 32 [40] 25 2 5
12AUT1370CoraEmmer UYCWö 35 7 5 [28] 23
13AUT1245BenediktBreitenstein SCM 36 [18] 17 11 8
14AUT2061KatharinaBöckl UYCWg 39 6 [28] 20 13
15SVK12Simon Hruska YC Slovan 42 28 4 [67/BFD] 10
16AUT2045ClaraBoller YCP 43 [45] 20 17 6
17AUT1321CorbinianSchmid YCBb 50 15 14 21 [25]
18AUT1192ValentinVogl SVW-YS 51 32 [40] 8 11
19AUT2022LeviLutzmann SCM 54 10 22 22 [67/BFD]
20AUT2005FerdinandRudisch SCTWV 54 13 15 26 [29]
21AUT1415NickPedersen BYC 56 30 10 16 [48]
22AUT1363FelixWerr UYCWg 56 14 23 19 [36]
23AUT1188JakobGsell SCT 56 23 [27] 18 15
24AUT2053TimJacobs BSC 58 [50] 18 12 28
25AUT2072AnnaLang KSVL 60 [36] 19 25 16
26AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 62 [67/BFD] 13 29 20
27AUT2036PaulWerr UYCWg 66 21 [39] 15 30
28AUT2013BenjaminLux SCTWV 67 [47] 35 10 22
29AUT1994DavidGsell SCT 71 [58] 30 7 34
30AUT6666NilsSchurich NCA 77 27 [33] 23 27
31AUT2066TessaJacobs BSC 78 [53] 8 51 19
32AUT1160TimKolber SCT 80 [51] 3 40 37
33AUT1332MoritzFlatscher SCTWV 82 19 [54] 30 33
34AUT1127CarolinePois SCK 83 20 36 27 [42]
35AUT2051ConstantinSteger YCB 89 16 [53] 33 40
36AUT1310Sina-MariaSchnell YCH 92 35 26 31 [38]
37AUT2034SofiaBoller YCP 95 31 [67/BFD] 32 32
38AUT1997FelixKluckner SCTWV 96 17 62 [67/DNS] 17
39AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 98 33 [51] 39 26
40AUT13511Madeleine SophieGreinecker UYCWö 103 26 [55] 53 24
41AUT1362SebastianSeidl SCM 104 [67/BFD] 24 24 56
42AUT1167AlexanderPoell UYCAs 105 22 29 54 [67/DNF]
43AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 105 29 [46] 41 35
44AUT2028LeoSchicketanz YCH 108 46 [52] 13 49
45AUT2039OskarSchwab UYCWg 109 [59] 32 46 31
46AUT1351Leonard ArwedJahoda YCB 114 44 [57] 49 21
47AUT169JulianSkrzydlo117 41 38 38 [53]
48AUT1134HugoSchütz UYCAs 118 37 34 [55] 47
49AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 121 [49] 43 35 43
50AUT1336EmiliaZangl SCM 122 39 [48] 37 46
51AUT1326SofiaJaud SCTWV 126 24 42 60 [67/DNF]
52AUT1256Lia-SofieLux SCTWV 127 38 [59] 45 44
53AUT1882Aleksander Skrzydlo YCB 129 34 47 48 [59]
54AUT2026MatildaMüller SCM 131 [67/DNC] 44 36 51
55AUT2040HugoLütgendorf UYCWg 134 42 45 47 [50]
56AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 135 [67/BFD] 37 44 54
57AUT2025PaulaBär SCM 136 [55] 49 42 45
58AUT2068LeopoldSchöberl SCK 143 54 [58] 34 55
59AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 147 [67/BFD] 56 50 41
60AUT2057AnnaKrusche UYCNs 152 52 41 59 [67/DNF]
61AUT1367Oliver StefanPreschitz UYCNs 153 43 [63] 52 58
62AUT892BenediktGsell SCT 166 57 [64] 57 52
63AUT1221Constanze TeresaPolajnar BYC 168 60 50 58 [67/DNF]
64AUT1884AmelieSchöberl SCK 169 48 60 61 [67/DNF]
65AUT1204CasparBecker Wiebersinsky SC AMS 169 56 [61] 56 57
66AUT684CharlotteMichaelis201 [67/DNF] 67/DNC 67/DNC 67/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT1192ValentinVogl SVW-YS 51 32 [40] 8 11
2AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 62 [67/BFD] 13 29 20
3AUT2013BenjaminLux SCTWV 67 [47] 35 10 22
4AUT2066TessaJacobs BSC 78 [53] 8 51 19
5AUT2051ConstantinSteger YCB 89 16 [53] 33 40
6AUT1997FelixKluckner SCTWV 96 17 62 [67/DNS] 17
7AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 98 33 [51] 39 26
8AUT1351Leonard ArwedJahoda YCB 114 44 [57] 49 21
9AUT1134HugoSchütz UYCAs 118 37 34 [55] 47
10AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 121 [49] 43 35 43
11AUT1326SofiaJaud SCTWV 126 24 42 60 [67/DNF]
12AUT2040HugoLütgendorf UYCWg 134 42 45 47 [50]
13AUT2064ManuelMaitz-Lust SC AMS 135 [67/BFD] 37 44 54
14AUT2025PaulaBär SCM 136 [55] 49 42 45
15AUT892BenediktGsell SCT 166 57 [64] 57 52
16AUT1884AmelieSchöberl SCK 169 48 60 61 [67/DNF]
17AUT684CharlotteMichaelis201 [67/DNF] 67/DNC 67/DNC 67/DNC