Frühlingsregatta 14.06.2025
Segelclub Freistadt Eisenstadt (SCFE)
Alle Klassen
Meldung
Meldefrist: 01.06.2025 23:59
Meldegeld Boot: 100,00 €
Meldegeld weitere Crew: 40,00 €
Earlybird-Rabatt: 50,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 01.05.2025 00:00
Ende der Registrierung: 14.06.2025 09:00
Veranstaltung
Datum: 14.06.2025
Revier: Neusiedlersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 4
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Karner Bernhard
Vorsitzende:r Protestkomitee: Karner Bernhard
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1 | Michael | Hecker | YCA - Segelsport | 1 | 1 |
| Heidi | Hecker | YCA | |||||
| Theodor | Gerer | YCA | |||||
| 2 | AUT | 0 | Manfred | Rauchbauer | SCFE | 2 | 2 |
| Eveline | Rauchbauer | ||||||
| 3 | AUT | 7 | Christof | Stix | YCA - Segelsport | 3 | 3 |
| Peter | Schrumpf | YCA | |||||
| Nadja | Gernalzik | ||||||
| 4 | AUT | 8 | Claudia | Hofer | StYC | 4 | 4 |
| Melanie | Swatosch | YCA - Segelsport | |||||
| J. Matthias | Liemer | YCA - Segelsport | |||||
| 5 | AUT | 6 | Annemarie | Sommitsch | YCA - Segelsport | 5 | 5 |
| Gerhard | Zitter | YCA | |||||
| Kathrin | Resek | YCA | |||||
| 6 | AUT | 9 | Harald | Schwanzer | YCA - Segelsport | 6 | 6 |
| Alice | Zaschka | ||||||
| Nelly | Gruber | ||||||
| 7 | AUT | 10 | Helmut | Dengg | 7 | 7 | |
| Andi | Schmiederer | YCA | |||||
| Carina | Meißl | YCA | |||||
| 8 | AUT | 2 | Andreas | Kammersberger | YCA - Segelsport | 8 | 8 |
| Sabine | Tröster | YCA | |||||
| Andi | Tröster | YCA | |||||
| 9 | AUT | 3 | Siegfried | Vössner | YCA - Segelsport | 9 | 9 |
| Doris | Kellnhofer | YCA-Crew Steiermark | |||||
| Franz | Kellnhofer | YCA-Crew Steiermark | |||||
| 10 | AUT | 1 | Hans Jürgen | Pöschl | SCFE | 10 | 10 |
| Norbert | Huber | SCFE | |||||
| 11 | AUT | 100 | Jürgen | Manger | kC | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 0 | Roman | Rath | SCFE | 12 | 12 |
| Sabrina | Rath | SCFE | |||||
| 13 | AUT | 1 | Josef | Rauchbauer | SCFE | 13 | 13 |
| Gerhard | Rauchbauer | ||||||
| 14 | AUT | 123 | Hannes | Haiden | SCFE | 20 | 20/DNC |
| Robert | Miletitsch | ||||||
| 14 | AUT | 5 | Jasmin | Otto | YCA - Segelsport | 20 | 20/DNC |
| Martin | Schmied | YCA | |||||
| 14 | AUT | 4 | Gerfried | Prangl | YCA - Segelsport | 20 | 20/DNC |
| Jürgen | Manger | YCA | |||||
| Roland | Amenitsch | YCA | |||||
| 14 | AUT | 100 | Norbert | Huber | SCFE | 20 | 20/DNC |
| 14 | AUT | 12 | Rudolf | Krizan | SCFE | 20 | 20/DNC |
| Agnes | Krizan | ||||||
| 14 | AUT | 999 | Edmund | Karner | SCFE | 20 | 20/DNC |
| Elisabeth | Karner | SCFE |
M++: Segelfläche Großsegel ab 106 %
|
H+: Segelfläche Vorsegel 101 bis 120 %
|
zEM-Festprop: zusätzlicher Einbaumotor mit starrem Festpropeller
