Florian Guggenberger Memorial 21.06.2025 - 22.06.2025
SC-ALBERTUS MAGNUSSCHULE (SC AMS)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 20.06.2025 23:59
Veranstaltung
Datum: 21.06.2025 - 22.06.2025
Revier: Neue Donau
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 21.06.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 21.06.2025 12:00
Wettfahrtleiter:in: Jäger Severin
Vorsitzende:r Protestkomitee: Andreas Cunow
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | SC AMS | 3 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 6666 | Nils | Schurich | NCA | 5 | 1 | 4 |
| 3 | AUT | 2059 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 5 | 3 | 2 |
| 4 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 7 | 4 | 3 |
| 5 | AUT | 2064 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 10 | 5 | 5 |
| 6 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 14 | 8 | 6 |
| 7 | AUT | 1204 | Caspar | Becker Wiebersinsky | SC AMS | 14 | 6 | 8 |
| 8 | AUT | 1315 | Emma | Kapfer | SC AMS | 14 | 7 | 7 |
| 9 | AUT | 1219 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 18 | 9 | 9 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 2064 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 4 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 6 | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 1219 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 8 | 4 | 4 |
