GPC25-2 Green Panther Cup 2025, 2. Regatta 02.08.2025 - 03.08.2025
NAUTIC CLUB AUSTRIA (NCA)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 30.07.2025 12:00
Meldegeld weitere Crew: 30,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 02.08.2025 10:00
Ende der Registrierung: 03.08.2025 11:45
Veranstaltung
Datum: 02.08.2025 - 03.08.2025
Revier: Grundlsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 02.08.2025 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 03.08.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Strobl Mischa
Vorsitzende:r Protestkomitee: Muschick Christian

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 208500 | Thomas | Müller-Hartburg | StYC | 6 | 1 | [5] | 2 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 8 | [5] | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | AUT | 199872 | Mario | Mongold | NCA | 14 | 3 | 1 | 6 | [8] | 4 |
| 4 | AUT | 208900 | Silvester | Müller-Hartburg | StYC | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | [14/DNF] |
| 5 | AUT | 208418 | Wolfgang | Sitzwohl | YCO | 17 | 6 | [7] | 4 | 4 | 3 |
| 6 | AUT | 177594 | Nikolas | Strobl | NCA | 21 | [9] | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | AUT | 179576 | Katharina | Müller-Hartburg | STYC | 26 | 8 | [10] | 5 | 6 | 7 |
| 8 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 27 | [14/OCS] | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | AUT | 100572 | Susanne | Mongold-Gürtler | NCA | 30 | 2 | 9 | 9 | [10] | 10 |
| 10 | AUT | 191385 | Martina | Passath | SCST | 33 | 4 | [11] | 11 | 9 | 9 |
| 11 | AUT | 160360 | Christian | Kalhs | StYC | 40 | 10 | [12] | 10 | 12 | 8 |
| 12 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 50 | [14/OCS] | 8 | 14/DNS | 14/DNC | 14/DNC |
| 13 | AUT | 199873 | Felicia | Strobl | NCA | 53 | [14/DNC] | 14/DNC | 14/DNC | 11 | 14/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 208500 | Thomas | Müller-Hartburg | StYC | 6 | 1 | [6] | 2 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 217094 | Ernst | Traxler | NCA | 9 | [6] | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 12 | 3 | 3 | 3 | [7] | 3 |
| 4 | AUT | 208900 | Silvester | Müller-Hartburg | StYC | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | [16/DNF] |
| 5 | AUT | 199872 | Mario | Mongold | NCA | 17 | 4 | 1 | 7 | [9] | 5 |
| 6 | AUT | 208418 | Wolfgang | Sitzwohl | YCO | 20 | 7 | [8] | 5 | 4 | 4 |
| 7 | AUT | 177594 | Nikolas | Strobl | NCA | 24 | [10] | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | AUT | 179576 | Katharina | Müller-Hartburg | STYC | 29 | 9 | [12] | 6 | 6 | 8 |
| 9 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 31 | [16/OCS] | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 10 | AUT | 100572 | Susanne | Mongold-Gürtler | NCA | 34 | 2 | 10 | 10 | [12] | 12 |
| 11 | AUT | 191385 | Martina | Passath | SCST | 40 | 5 | [13] | 13 | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 42 | [12] | 11 | 12 | 10 | 9 |
| 13 | AUT | 160360 | Christian | Kalhs | StYC | 45 | 11 | [14] | 11 | 14 | 9 |
| 14 | AUT | 207847 | Christian | Schwerdtfeger | NCA | 57 | [16/OCS] | 9 | 16/DNS | 16/DNC | 16/DNC |
| 15 | AUT | 199873 | Felicia | Strobl | NCA | 61 | [16/DNC] | 16/DNC | 16/DNC | 13 | 16/DNC |

