A-Yachts Cup 21.06.2025 - 22.06.2025
SCK - KAMMERSEE (SCK)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldegeld Boot: 400,00 €
Veranstaltung
Datum: 21.06.2025 - 22.06.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 3
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schmidleitner Gert
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Boot | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 25 | Michael | Tissot | UYCAs |
Brenta 30 YS: 528 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Cosima | Tissot | UYCAs | ||||||||
| Lea Sophie | Rabeder | UYCAs | ||||||||
| Florian | Raudaschl | UYCWg | ||||||||
| Xaver | Seydl | SCK | ||||||||
| 2 | AUT | 18 | Florian | Felzmann | SCK |
Brenta 30 YS: 528 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Michael | Felzmann | SCK | ||||||||
| Pia | Felzmann | SCK | ||||||||
| Stefan | Hauer | SCK | ||||||||
| Björn | Gilhofer | SCK | ||||||||
| 3 | AUT | 26 | Peter | Resch | UYCAs |
Brenta 30 YS: 528 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| Renè | Noack | UYCAs | ||||||||
| Martin | Büge | MYC | ||||||||
| Barbara | Rosener | MYC | ||||||||
| 4 | AUT | 6 | Michael | Gilhofer | SCK |
Brenta 33 YS: 510 | 14 | 2 | 7 | 5 |
| Cornelia | Gilhofer | SCK | ||||||||
| Evi | Kreutzer | SCK | ||||||||
| Bernhard | Kreutzer | SCK | ||||||||
| Markus | Holly-Schiemer | SCK | ||||||||
| Ivo | Herzog | SCK | ||||||||
| Hans-Joachim | Weber | SCK | ||||||||
| 5 | AUT | 10 | Stefan | Deschka | SCK |
Brenta 30 YS: 528 | 17 | 4 | 6 | 7 |
| Silke | Stelzhammer | SCK | ||||||||
| Friedrich | Hubauer | UYCAs | ||||||||
| Johannes | Fisch | YES-Ka | ||||||||
| 6 | AUT | 2 | Manfred | Schönleitner | UYCAs |
Brenta 30 YS: 528 | 19 | 12/DNC | 5 | 2 |
| Christian | Rabeder | SCK | ||||||||
| Christian | Luft | SCK | ||||||||
| Michaela | Wimmer | SCATT | ||||||||
| Kristina | Lomoschitz | UYCAs | ||||||||
| 7 | AUT | 5 | Martin | Mayrhofer | SCK |
a27 Argento 27 / A27 YS: 540 | 19 | 8 | 3 | 8 |
| Günter | Seyerl | OeSV | ||||||||
| Günter | Huber | |||||||||
| Ursula | Halwachs | |||||||||
| 8 | AUT | 14 | Richard Jörg | Tittes | UYCAs |
Brenta 30 YS: 528 | 21 | 6 | 9 | 6 |
| Beatrice | Tittes | UYCAs | ||||||||
| Gerald | Kirchmayr | UYCAs | ||||||||
| Dorothea | Kirchmayr | UYCAs | ||||||||
| Johannes | Eder | SCM | ||||||||
| 9 | AUT | 34 | Christian | Piringer | UYCAs |
a27 Argento 27 / A27 YS: 540 | 25 | 7 | 8 | 10 |
| Harald C. | Klien | UYCAs | ||||||||
| Michael | Piringer | UYCAs | ||||||||
| Elisabeth | Lahner | |||||||||
| Domenico | Quitadamo | |||||||||
| 10 | AUT | 27 | Georg | Kirchmayr | SCK |
Brenta 30 YS: 528 | 28 | 9 | 10 | 9 |
| Eva | Kirchmayr | SCK | ||||||||
| Tobias | Böckl | UYCAs | ||||||||
| Paul Michael | Pehr | SSCS | ||||||||
| Daniela | Wieser | SSCS | ||||||||
| 11 | AUT | 7 | Richard | Höfer | UYCAs |
Brenta 30 YS: 528 | 33 | 10 | 11 | 12/DNF |
| Alexander | Stolitzka | UYCAs | ||||||||
| Klaudia | Stolitzka | UYCAs | ||||||||
| Evelyne | Finger |
