KORSAR Euro-Cup Regatta 01.10.2025 - 05.10.2025
SPORTVEREIN WEYREGG/Attersee (SVW-YS)
Korsar
Meldung
Meldefrist: 15.10.2025 23:59
Meldegeld Boot: 200,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
Meldegeld Korsar - 200 EUR
Nachmeldungen - 260 EUR
Meldegeldinformationen (EN):
Entry fee Korsar - 200 EUR
Late entries - 260 EUR
Registrierung
Registrierungsinfos (DE):
Die Registrierung findet im Büro im Clubhaus statt.
Registrierungsinfos (EN):
The registration will take place in the office in the club house.
Veranstaltung
Datum: 01.10.2025 - 05.10.2025
Revier: Attersee
Notiz (DE):
Die Korsar Euro-Cup Regatta findet heuer im Oktober im Sportverein Weyregg am Attersee statt und bringt Segler aus ganz Europa an den Attersee.
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 02.10.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 05.10.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Kargl Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 3822 | Guido | Barth | SCAI | 20 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | [10] |
| Sascha | Broy | VSaW | |||||||||||
| 2 | GER | 3721 | Theresa | Heilingbrunner | AmSC | 25 | 4 | [14] | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 |
| Maximilian | Heilingbrunner | AmSC | |||||||||||
| 3 | GER | 3835 | Dirk | Braun | SVWu | 28 | [16] | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Jürgen | Kruck | SLS | |||||||||||
| 4 | GER | 3745 | Jörg | Tillmanns | YCN | 32 | 5 | [15] | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 |
| Sabine | Tillmanns | YCN | |||||||||||
| 5 | GER | 3791 | Alexander | Biskupek | SVWu | 37 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | [16] | 9 |
| Sven | Wirtz | SVWu | |||||||||||
| 6 | GER | 3827 | Michael | Heilingbrunner | AmSC | 39 | 8 | 10 | [13] | 5 | 7 | 6 | 3 |
| Ute | Rogers | AmSC | |||||||||||
| 7 | GER | 3828 | Daniel | Winkel | YCSb | 46 | [33/OCS] | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | 8 |
| Christian | Winkel | YCSb | |||||||||||
| 8 | GER | 3703 | Christian | Göbl | YCN | 52 | 9 | [17] | 17 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| Leon | Göbl | YCN | |||||||||||
| 9 | POL | 69 | Wojciech | Wójtowicz | YCPL | 53 | 13 | 2 | 9 | 8 | 16 | 5 | [19] |
| Mikołaj | Bazyli | KSW | |||||||||||
| 10 | GER | 64 | Dieter | Hafenmair | BWSC | 57 | 12 | 6 | 11 | 12 | 10 | [26] | 6 |
| Markus | Singer | BWSC | |||||||||||
| 11 | AUT | 818 | Peter | Tschada | SCTWV | 66 | 2 | 9 | 19 | 6 | 9 | 21 | [33/UFD] |
| Sabine | Gülker | DSR | |||||||||||
| 12 | GER | 3853 | Christoph | Friemel | SCW (BA006) | 72 | 14 | [27] | 21 | 16 | 8 | 11 | 2 |
| Tobias | Friemel | SCW | |||||||||||
| 13 | AUT | 843 | Michael | Adler | SC AMS | 74 | 6 | [18] | 14 | 7 | 14 | 18 | 15 |
| Lucas | Schrefler | SCATT | |||||||||||
| 14 | GER | 3838 | Nina | Hunke | SVPb | 78 | 11 | 5 | 18 | [19] | 17 | 14 | 13 |
| Ilvy | Havranek | ||||||||||||
| 15 | GER | 69 | Beate | Wahrendorf-Kruck | TSG 1898 e.V. | 78 | 15 | [20] | 5 | 13 | 12 | 15 | 18 |
| Silke | Kornweibel | SVWU | |||||||||||
| 16 | GER | 3854 | Dirk | Merkel | WSFE | 93 | 17 | [26] | 12 | 17 | 21 | 9 | 17 |
| Ben | Merkel | WSFE | |||||||||||
| 17 | GER | 3797 | Alexander | Seeger | AmSC | 99 | 22 | 11 | 10 | 18 | 15 | [25] | 23 |
| Stephi | Jörges | AmSC | |||||||||||
| 18 | GER | 3811 | Peter | Sippel | Wsc | 105 | [33/OCS] | 13 | 6 | 23 | 1 | 29 | 33/UFD |
| Vincent | Huber | WSC | |||||||||||
| 19 | GER | 3843 | Gerd | Rudolph | WSC | 106 | 10 | 21 | [25] | 24 | 19 | 20 | 12 |
| Heike | Hampel Rudolph | WSC | |||||||||||
| 20 | GER | 3803 | Patrick | Moll | WVF | 109 | 23 | 8 | 16 | 21 | [27] | 17 | 24 |
| Tobias | Wildner | WVF | |||||||||||
| 21 | GER | 104 | Benjamin | Schlindwein | SCGN | 109 | 19 | 12 | 23 | [25] | 18 | 23 | 14 |
| Oliver | Laukant | SCAI | |||||||||||
| 22 | POL | 44 | Piotr | Duda | LGR | 111 | 18 | 25 | 24 | [31] | 20 | 8 | 16 |
| Weronika | Luterek | LGR | |||||||||||
| 23 | GER | 3824 | Markus | Klug | WSC | 114 | 1 | [33/RET] | 33/DNC | 33/DNC | 33/DNC | 13 | 1 |
| Stefanie | Klug | WSC | |||||||||||
| 24 | AUT | 820 | Felix | Redtenbacher | FOR | 114 | 21 | 16 | 20 | 14 | 22 | [24] | 21 |
| Nathalie | Adler | SC AMS | |||||||||||
| 25 | POL | 31 | Janusz | Winiarczyk | LGR | 119 | 20 | 23 | 22 | 20 | [33/RET] | 12 | 22 |
| Antoni | Winiarczyk | LGR | |||||||||||
| 26 | GER | 3650 | Alexander | Neddermeier | SCA | 131 | 24 | 19 | 15 | 22 | 26 | [30] | 25 |
| Carsten | Fischbach | SCG | |||||||||||
| 27 | AUT | 826 | Günter | Novak | FOR | 132 | [33/DNC] | 24 | 31 | 15 | 23 | 19 | 20 |
| Lara | Rumpelsberger | FOR | |||||||||||
| Flora | Novak | FOR | |||||||||||
| 28 | AUT | 827 | Eduard | Oberholzer | SCSW | 145 | 25 | 22 | 26 | 26 | 24 | 22 | [33/UFD] |
| Andreas | Lackner-Werner | OeSV | |||||||||||
| 29 | AUT | 866 | Moritz | Novak | FOR | 159 | 26 | 28 | 27 | [29] | 25 | 27 | 26 |
| Philipp | Kyewski | SCAI | |||||||||||
| 30 | GER | 3841 | Uwe | Meifert | 167 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | [31] | 27 | |
| Georg | Winzer | ZYC | |||||||||||
| 31 | POL | 27 | Jacub | Wieremiejczuk | PFKK | 170 | 29 | [30] | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| Marcin | Wieremiejczuk | PFKK | |||||||||||
| 32 | GER | 3769 | Gerhard | Huber | SLRV | 182 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | [33/DNC] | 33/DNC |
| Stefanie | Kroth | SLRV |

