Wingfoil-ÖM Tourstopp 2 - LAKEVENTURE 06.09.2025 - 07.09.2025
SC EBENSEE (SCE)
Meldung
Meldefrist: 25.08.2025 23:59
Veranstaltung
Datum: 06.09.2025 - 07.09.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 15
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Riders Judging

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 842 | Clemens | Siraki | B2S-YC | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 869 | Simon | Hammerschmied | FSV | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 848 | Heinar | Brandstötter | FSV | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 864 | Thomas | Schmidsberger | FSV | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 837 | Niklas | Binder | FSV | 5 | 5 |
| 5 | AUT | 814 | Gregor | Zechner | FSV | 5 | 5 |
| 7 | AUT | 818 | Finn | Jung | WSA | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 808 | Niklas | Brandstötter | FSV | 8 | 8 |
| 9 | AUT | 835 | Maximilian | Hinterberger | FSV | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 812 | Fridolin | Krupitz | FSV | 10 | 10 |
| 11 | AUT | 819 | Jakob | Rauhs | FSV | 13 | 13/DNS |
| 11 | AUT | 859 | Sebastian | Kickinger | FSV* | 13 | 13/DNS |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 848 | Heinar | Brandstötter | FSV | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 859 | Sebastian | Kickinger | FSV* | 3 | 3/DNS |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 869 | Simon | Hammerschmied | FSV | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 814 | Gregor | Zechner | FSV | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 818 | Finn | Jung | WSA | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 808 | Niklas | Brandstötter | FSV | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 812 | Fridolin | Krupitz | FSV | 5 | 5 |
| 6 | AUT | 819 | Jakob | Rauhs | FSV | 7 | 7/DNS |

