Wingfoil-ÖM Tourstopp 2 - LAKEVENTURE 06.09.2025 - 07.09.2025
SC EBENSEE (SCE)
Meldung
Meldefrist: 25.08.2025 23:59
Veranstaltung
Datum: 06.09.2025 - 07.09.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 15
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Riders Judging

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 820 | Luisa | Kaiser | FSV* | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 863 | Viola | Lippitsch | B2S-YC | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 805 | Zoe Marie | Schönwetter | WSA | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 810 | Lilly | Holzer | FSV | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 816 | Lena | Krupitz | FSV | 5 | 5 |
| 6 | AUT | 811 | Lisa | Zechner | FSV | 6 | 6 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 805 | Zoe Marie | Schönwetter | WSA | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 810 | Lilly | Holzer | FSV | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 811 | Lisa | Zechner | FSV | 3 | 3 |

