Spänglercup 2026 02.05.2026 - 03.05.2026
UYC WOLFGANGSEE (UYCWg)
Meldung
Meldefrist: 22.04.2026 00:00
Meldegeld Boot: 70,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 01.05.2026 18:00
Ende der Registrierung: 01.05.2026 19:00
Registrierungsinfos (DE):
Sa 02.05.2026 von 8:00 bis 11:30
Veranstaltung
Datum: 02.05.2026 - 03.05.2026
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 02.05.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 03.05.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Luschan Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Höllwerth Lukas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2045 | Clara | Boller | YCP | 10 | [7] | 1 | 6 | 3 |
| 2 | AUT | 2081 | Fabio | Loibnegger | UYCWö | 10 | 2 | [36] | 3 | 5 |
| 3 | AUT | 2053 | Tim | Jacobs | BSC | 11 | 3 | [15] | 1 | 7 |
| 4 | AUT | 2055 | Maria | Waltersdorfer | YCH | 13 | [19] | 6 | 5 | 2 |
| 5 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | YCBb | 14 | 5 | [10] | 8 | 1 |
| 6 | AUT | 2083 | Paul | Miller | SCTWV | 14 | [12] | 4 | 2 | 8 |
| 7 | AUT | 955 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 15 | 4 | 2 | 9 | [10] |
| 8 | AUT | 2046 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 20 | 11 | 5 | 4 | [45] |
| 9 | AUT | 2086 | Daniel | Haslauer | UYCWg | 24 | 1 | 11 | [77/DSQ] | 12 |
| 10 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 24 | [15] | 8 | 7 | 9 |
| 11 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 32 | 8 | 13 | 11 | [47] |
| 12 | SVK | 12 | Hruška | Simon | YCSB | 35 | 13 | [55] | 16 | 6 |
| 13 | AUT | 2069 | Georg | Schmitt | SCTWV | 36 | 6 | 9 | [31] | 21 |
| 14 | AUT | 1160 | Tim | Kolber | SCT | 39 | 18 | 7 | 14 | [77/DSQ] |
| 15 | AUT | 2050 | Marie | Paltauf | BYC | 40 | [22] | 14 | 13 | 13 |
| 16 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 45 | 14 | [16] | 15 | 16 |
| 17 | AUT | 2082 | Cora | Emmer | UYCWö | 52 | 17 | 3 | 32 | [35] |
| 18 | AUT | 2080 | Emilia | Zangl | SCM | 52 | [33] | 19 | 29 | 4 |
| 19 | AUT | 2078 | Leo | Schicketanz | YCH | 53 | 16 | 27 | 10 | [36] |
| 20 | AUT | 2014 | Leonhard | Walzel | SCTWV | 54 | 20 | [22] | 12 | 22 |
| 21 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 66 | 10 | [45] | 17 | 39 |
| 22 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 66 | [35] | 33 | 22 | 11 |
| 23 | AUT | 2022 | Levi | Lutzmann | SCM | 67 | 24 | 18 | [43] | 25 |
| 24 | AUT | 2066 | Tessa | Jacobs | BSC | 70 | 28 | 28 | [35] | 14 |
| 25 | AUT | 1362 | Sebastian | Seidl | SCM | 70 | 23 | 30 | [33] | 17 |
| 26 | AUT | 1297 | Jakob | Cammerlander | SCTWV | 74 | [36] | 24 | 30 | 20 |
| 27 | AUT | 1235 | Hanna | Entner | YCRhd | 75 | 25 | 12 | 38 | [40] |
| 28 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 76 | [38] | 25 | 21 | 30 |
| 29 | AUT | 2090 | Katharina | Breitenstein | SCM | 80 | 26 | [57] | 26 | 28 |
| 30 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 81 | [47] | 21 | 18 | 42 |
| 31 | AUT | 1245 | Benedikt | Breitenstein | SCM | 81 | [30] | 29 | 28 | 24 |
| 32 | AUT | 2072 | Anna | Lang | KSVL | 84 | 32 | [54] | 19 | 33 |
| 33 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 84 | 37 | 20 | 27 | [43] |
| 34 | AUT | 2077 | Leonard | Jahoda | YCH | 85 | 9 | 37 | 39 | [53] |
| 35 | AUT | 1291 | Nils | Schurich | NCA | 87 | 41 | 23 | [54] | 23 |
| 36 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 91 | [57] | 32 | 44 | 15 |
| 37 | AUT | 1339 | Kaspar | Fellner-Waltersdorfer | YCH | 91 | 31 | [34] | 34 | 26 |
| 38 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 92 | 27 | 31 | [55] | 34 |
| 39 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 93 | 51 | [59] | 24 | 18 |
| 40 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 97 | [58] | 42 | 36 | 19 |
| 41 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 101 | 21 | [52] | 49 | 31 |
| 42 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 101 | 34 | 26 | [77/RET] | 41 |
| 43 | AUT | 2079 | Sina-Maria | Schnell | YCH | 104 | 43 | 41 | 20 | [77/RET] |
| 44 | AUT | 1415 | Nick | Pedersen | BYC | 108 | [77/DSQ] | 39 | 23 | 46 |
| 45 | AUT | 2073 | Amelie | Schöberl | SCK | 112 | 29 | 46 | 37 | [49] |
| 46 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 115 | 48 | 35 | [52] | 32 |
| 47 | AUT | 1997 | Felix | Kluckner | SCTWV | 116 | 49 | 17 | [64] | 50 |
| 48 | AUT | 1225 | Nikolaus | Schlederer | UYCWg | 116 | 40 | [63] | 47 | 29 |
| 49 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 121 | [45] | 44 | 40 | 37 |
| 50 | AUT | 2067 | Reto | Rainalter | YCH | 124 | 52 | 47 | 25 | [54] |
| 51 | AUT | 2051 | Constantin | Steger | YCB | 127 | 39 | 61 | [68] | 27 |
| 52 | GER | 13663 | Elena | Hoffmann | UYCWg | 127 | 44 | 38 | 45 | [62] |
| 53 | AUT | 2062 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 135 | 42 | 43 | 50 | [77/RET] |
| 54 | AUT | 2070 | Nicolas | Raich | YCB | 139 | 53 | 40 | 46 | [60] |
| 55 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 144 | 50 | 50 | [57] | 44 |
| 56 | AUT | 2026 | Matilda | Müller | SCM | 148 | 55 | [66] | 41 | 52 |
| 57 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 160 | [63] | 56 | 48 | 56 |
| 58 | AUT | 1326 | Sofia | Jaud | SCTWV | 162 | 54 | 60 | [61] | 48 |
| 59 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 163 | [59] | 53 | 51 | 59 |
| 60 | AUT | 217 | Benjamin | Nehammer | UYCAs | 167 | 46 | 58 | 63 | [77/RET] |
| 61 | AUT | 2016 | Aleksander | Skrzydlo | YCB | 169 | 56 | 48 | 65 | [77/RET] |
| 62 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 171 | 64 | [73] | 42 | 65 |
| 63 | AUT | 2003 | Felix | Kecht | SCK | 171 | 66 | 49 | 56 | [77/DNF] |
| 64 | AUT | 2040 | Hugo | Lütgendorf | UYCWg | 178 | 65 | 75 | [77/RET] | 38 |
| 65 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 179 | 60 | 51 | [72] | 68 |
| 66 | AUT | 2075 | Jakob | Schwingenschlögel | UYCMa | 181 | [69] | 62 | 53 | 66 |
| 67 | AUT | 2021 | Emilia | Miess | SCM | 182 | 62 | [65] | 59 | 61 |
| 68 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 184 | 67 | [69] | 66 | 51 |
| 69 | AUT | 2074 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 185 | [71] | 67 | 60 | 58 |
| 70 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 188 | [77/DSQ] | 64 | 67 | 57 |
| 71 | AUT | 1334 | Ida | Hainbucher | SCATT | 192 | 61 | 68 | [70] | 63 |
| 72 | AUT | 2031 | Luca | Rigo | YCH | 196 | [73] | 72 | 69 | 55 |
| 73 | AUT | 1331 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 196 | [74] | 74 | 58 | 64 |
| 74 | AUT | 2015 | Finn | Luschin | KYCK | 197 | 68 | [71] | 62 | 67 |
| 75 | AUT | 1852 | Samuel-Fidel | Stemberger | YCB | 210 | [72] | 70 | 71 | 69 |
| 76 | AUT | 2071 | Noah | Raich | YCB | 224 | 70 | [77/DNF] | 77/DNS | 77/DNS |
