Spänglercup 2026 02.05.2026 - 03.05.2026
UYC WOLFGANGSEE (UYCWg)
Meldung
Meldefrist: 22.04.2026 00:00
Meldegeld Boot: 140,00 €
Earlybird-Rabatt: 40,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 01.05.2026 18:00
Ende der Registrierung: 01.05.2026 19:00
Registrierungsinfos (DE):
SA 02.05.2026 von 8:00 bis 11.30
Veranstaltung
Datum: 02.05.2026 - 03.05.2026
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 02.05.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 03.05.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Werr Phillip
Vorsitzende:r Protestkomitee: Luschan Michael
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3284 | Carla | Waltersdorfer | YCH | 9 | 1 | 2 | 1 | [11] | 3 | 2 |
| Katharina | Böckl | UYCWg | ||||||||||
| 2 | AUT | 3433 | David | Vogl | SVW-YS | 12 | 3 | [8] | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Maximilian | Figo | UYCNf | ||||||||||
| 3 | AUT | 3538 | Louisa | Saletu | UYCAs | 14 | [7] | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Noah Elias | Mink | UYCAs | ||||||||||
| 4 | CZE | 3089 | Ondřej | Šercl | TJ Delfín | 22 | 4 | [7] | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Matyáš | Roček | YC Neratovice | ||||||||||
| 5 | AUT | 3261 | Emile Francois | Soulier | YCP | 24 | [11] | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| Adrian | Boller | YCP | ||||||||||
| 6 | CZE | 2254 | David | Křížek | LK Plzeň | 27 | 2 | 6 | 6 | 6 | [15] | 7 |
| Ema | Drahorádová | JK Cheb | ||||||||||
| 7 | AUT | 2941 | Frida | Müller | SCM | 30 | 8 | 5 | 5 | 4 | [13] | 8 |
| Luise | Lutzmann | SCM | ||||||||||
| 8 | AUT | 3309 | Moritz | Schauer | SCTWV | 33 | 5 | 9 | [10] | 8 | 5 | 6 |
| Felix | Schauer | SCTWV | ||||||||||
| 9 | CZE | 2277 | Lara | Němcová | YC CERE | 34 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | [16] |
| Klára | Beránková | YC CERE | ||||||||||
| 10 | AUT | 3499 | Felice | Stabentheiner | SCTWV | 41 | 10 | [14] | 12 | 3 | 7 | 9 |
| Lia-Sofie | Lux | SCTWV | ||||||||||
| 11 | CZE | 2158 | Markéta | Ptáčková | YC VD | 45 | 9 | 11 | 7 | 10 | 8 | [12] |
| Annie | Svobodová | YC VD | ||||||||||
| 12 | AUT | 3060 | Nicolaus | Senger-Weiss | YCB | 54 | 12 | 10 | 11 | [14] | 11 | 10 |
| Jan | Schurich | NCA | ||||||||||
| 13 | CZE | 3565 | Petr | Jerabek | CERE | 59 | 13 | 12 | 13 | [17] | 10 | 11 |
| Dorota | Droncovska | CERE | ||||||||||
| 14 | CZE | 3087 | Kateřina | Tomolová | CYK | 66 | [20/RET] | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 |
| Šimon | Michalčín | CERE | ||||||||||
| 15 | CZE | 2363 | Aoife | Vigh | YC LSB | 74 | 16 | [17] | 17 | 12 | 14 | 15 |
| Matěj | Koleňák | YC LSB | ||||||||||
| 16 | CZE | 308 | Jachym | novotny | YC Cere | 77 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | [18] |
| Alexandra | kuznetsova | YC Cere | ||||||||||
| 17 | CZE | 228 | Anna | Winklerova | JK Tousen | 78 | 14 | 15 | 16 | 16 | [18] | 17 |
| Ludmila | Rezkova | JK Cheb | ||||||||||
| 18 | AUT | 2812 | Johann | Walzel | SCTWV | 90 | [20/DNC] | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 16 | 14 |
| Felix | Medwed | SCTWV | ||||||||||
| 19 | AUT | 126 | Adrian | Böhler | YCB | 90 | 17 | 18 | 18 | 18 | [19] | 19 |
| Morgan | Richardson | YCRhd |
