Tiroler Jugendmeisterschaft 18.07.2026 - 19.07.2026
SC TWV ACHENSEE (SCTWV)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldefrist: 02.07.2026 18:00
Meldegeld Boot: 70,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Meldegeldinformationen (DE):
Wegen Überbuchung musste die Anmeldung Klasse Optimist geschlossen werden!
MFG Hubert Angerer; Präsident SC TWV Achensee
2.7,2026
Registrierung
Start der Registrierung: 18.07.2026 09:00
Ende der Registrierung: 18.07.2026 11:00
Veranstaltung
Datum: 18.07.2026 - 19.07.2026
Revier: Achensee
Gruppen: U 12;U 12 VTS;VTS
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 18.07.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 19.07.2026 16:00
Wettfahrtleiter:in: Wietzorrek Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Flatscher Carolina
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2086 | Daniel | Haslauer | UYCWg | 7 | 4 | 1 | 2 | [7] |
| 2 | AUT | 2091 | Maria | Waltersdorfer | YCH | 8 | 3 | 2 | 3 | [8] |
| 3 | AUT | 2083 | Paul | Miller | SCTWV | 10 | 2 | 3 | [10] | 5 |
| 4 | GER | 1546 | Pia | Ewald | CYC/SRV | 17 | [9] | 4 | 4 | 9 |
| 5 | AUT | 955 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 22 | 8 | 5 | 9 | [26] |
| 6 | GER | 1925 | Lena | Niederfahrenhorst | MYC | 27 | 7 | [24] | 1 | 19 |
| 7 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 29 | [12] | 7 | 12 | 10 |
| 8 | GER | 2224 | Casper | Schweiger | CyC | 30 | [17] | 6 | 11 | 13 |
| 9 | GER | 2179 | Lukas | Nißl | MYC | 31 | 1 | 17 | 13 | [32] |
| 10 | GER | 2221 | Karlotta | Fricke | CYC | 32 | [26] | 8 | 22 | 2 |
| 11 | AUT | 2045 | Clara | Boller | YCP | 33 | [90/UFD] | 11 | 5 | 17 |
| 12 | GER | 2056 | Felix | Teichmann | DTYC / RCNV | 33 | 5 | [44] | 16 | 12 |
| 13 | AUT | 2092 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 39 | 19 | [26] | 19 | 1 |
| 14 | AUT | 2081 | Fabio | Loibnegger | UYCWö | 39 | [20] | 13 | 20 | 6 |
| 15 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 39 | 10 | 15 | [17] | 14 |
| 16 | AUT | 2078 | Leo | Schicketanz | YCH | 41 | 6 | [35] | 8 | 27 |
| 17 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 47 | 14 | 18 | 15 | [73] |
| 18 | AUT | 2089 | Tim | Jacobs | BSC | 49 | 21 | 22 | 6 | [24] |
| 19 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | YCBb | 58 | 24 | 16 | 18 | [46] |
| 20 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 63 | [41] | 12 | 36 | 15 |
| 21 | AUT | 2080 | Emilia | Zangl | SCM | 64 | 11 | 25 | 28 | [44] |
| 22 | AUT | 2067 | Reto | Rainalter | YCH | 65 | [52] | 9 | 35 | 21 |
| 23 | AUT | 1160 | Tim | Kolber | SCT | 70 | 16 | 28 | 26 | [33] |
| 24 | GER | 2159 | Pascal | Angermann | SCBC | 71 | 28 | 20 | [33] | 23 |
| 25 | AUT | 1297 | Jakob | Cammerlander | SCTWV | 71 | 22 | [90/DSQ] | 27 | 22 |
| 26 | GER | 1531 | Reto | Becker | SRV | 76 | 15 | 10 | 51 | [64] |
| 27 | AUT | 2079 | Sina-Maria | Schnell | YCH | 77 | [38] | 21 | 38 | 18 |
| 28 | GER | 2210 | Luisa Marie | Grasse | LSV/MSC | 78 | [49] | 27 | 47 | 4 |
| 29 | AUT | 2050 | Marie | Paltauf | BYC | 79 | [90/DNF] | 45 | 23 | 11 |
| 30 | GER | 1768 | Oliver | Fietzek | BSCF | 87 | 33 | 47 | 7 | [59] |
| 31 | AUT | 2082 | Cora | Emmer | UYCWö | 88 | 13 | 39 | [40] | 36 |
| 32 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 88 | 31 | 36 | 21 | [53] |
| 33 | AUT | 2066 | Tessa | Jacobs | BSC | 88 | 30 | 30 | [31] | 28 |
| 34 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 92 | [55] | 19 | 30 | 43 |
| 35 | GER | 1028 | Tim | Wüstendörfer | SRS | 93 | 40 | [42] | 24 | 29 |
| 36 | GER | 1912 | Felix | Haberstock | CYC | 97 | 44 | 14 | [55] | 39 |
| 37 | GER | 2034 | Philippa | Storck | YCSS | 98 | 36 | [65] | 46 | 16 |
| 38 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 99 | [51] | 32 | 37 | 30 |
| 39 | AUT | 2051 | Constantin | Steger | YCB | 100 | 29 | [64] | 14 | 57 |
| 40 | AUT | 1291 | Nils | Schurich | NCA | 107 | 27 | 41 | 39 | [54] |
| 41 | GER | 1648 | Johannes | Muche | SCW | 109 | 23 | [71] | 49 | 37 |
| 42 | GER | 13059 | Raphael | Nguyen-Duong | YCSS | 109 | 37 | 38 | 34 | [63] |
| 43 | AUT | 2090 | Katharina | Breitenstein | SCM | 111 | 50 | 23 | [58] | 38 |
| 44 | GER | 1062 | Lukas | Huber | Ycss | 112 | 18 | 53 | 41 | [69] |
| 45 | AUT | 2062 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 116 | 42 | 49 | 25 | [58] |
| 46 | AUT | 2077 | Leonard Arwed | Jahoda | YCH | 116 | 45 | 29 | 42 | [90/DNC] |
| 47 | GER | 1620 | Anna | Eisenreich | SRV | 117 | [64] | 34 | 32 | 51 |
| 48 | AUT | 2014 | Leonhard | Walzel | SCTWV | 123 | 25 | 51 | [68] | 47 |
| 49 | AUT | 1235 | Hanna | Entner | YCRhd | 125 | 35 | 70 | [74] | 20 |
| 50 | AUT | 2072 | Anna | Lang | KSVL | 127 | 46 | 31 | 50 | [52] |
| 51 | AUT | 1339 | Kaspar | Fellner-Waltersdorfer | YCH | 129 | [75] | 61 | 65 | 3 |
| 52 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 132 | 32 | 60 | [66] | 40 |
| 53 | GER | 1821 | Emilia | Scheuer | DTYC | 133 | [59] | 50 | 52 | 31 |
| 54 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 134 | 34 | 56 | 44 | [66] |
| 55 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 136 | 48 | 33 | [57] | 55 |
| 56 | GER | 13022 | Jeremia | Nirschl | YCSS | 136 | 39 | [52] | 48 | 49 |
| 57 | GER | 2233 | Marius | Gebauer | BSCF | 136 | 43 | [58] | 45 | 48 |
| 58 | GER | 1555 | Laura | Nißl | MYC | 139 | 57 | 57 | [59] | 25 |
| 59 | GER | 1700 | Konstantin | Demirsoy | YCSS | 141 | [78] | 40 | 29 | 72 |
| 60 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 151 | 47 | [62] | 54 | 50 |
| 61 | GER | 11724 | Andreas | Baur | SVR-E | 153 | 53 | 59 | [63] | 41 |
| 62 | AUT | 2073 | Amelie | Schöberl | SCK | 154 | 56 | 55 | 43 | [68] |
| 63 | GER | 1695 | Kiara | Scheuer | DTYC | 165 | 63 | 67 | [83] | 35 |
| 64 | AUT | 1326 | Sofia | Jaud | SCTWV | 170 | 60 | 43 | 67 | [79] |
| 65 | GER | 11686 | Leopold | Storck | YCSS | 172 | 73 | 46 | 53 | [76] |
| 66 | GER | 1729 | Sophia | Krißmayr | SCKN | 174 | [90/DNF] | 54 | 86 | 34 |
| 67 | GER | 1701 | Felix | Wandel | YCSS | 178 | 69 | 37 | 72 | [74] |
| 68 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 180 | [71] | 66 | 69 | 45 |
| 69 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 184 | 54 | 48 | 82 | [86] |
| 70 | GER | 1781 | Maria | Brandstädter | SRS | 192 | 62 | 68 | 62 | [71] |
| 71 | GER | 1667 | Jonathan | Krißmayr | SCKN | 196 | 65 | [76] | 71 | 60 |
| 72 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | SCM | 197 | 61 | 63 | 73 | [75] |
| 73 | GER | 1663 | Anna | Grünewald | CYC | 200 | 70 | [77] | 60 | 70 |
| 74 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 202 | 66 | 75 | 61 | [87] |
| 75 | GER | 1465 | Greta | Hibler | Cyc | 203 | [72] | 72 | 70 | 61 |
| 76 | GER | 1530 | Mattia | Becker | SRV | 205 | 58 | 82 | [84] | 65 |
| 77 | GER | 1779 | Annalena | Wesp | SRS | 210 | 76 | [80] | 78 | 56 |
| 78 | AUT | 2031 | Luca | Rigo | YCH | 211 | 77 | [79] | 56 | 78 |
| 79 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 212 | [90/DNF] | 90/DNF | 80 | 42 |
| 80 | GER | 1127 | Philipp | Haberstock | CYC | 213 | 80 | 69 | 64 | [85] |
| 81 | GER | 1128 | Michael | Surm | SCCF | 215 | 67 | [81] | 81 | 67 |
| 82 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 217 | 68 | 74 | 75 | [83] |
| 83 | GER | 1818 | Jonas | Meißner | SCCF | 229 | 74 | 78 | 77 | [80] |
| 84 | AUT | 2075 | Jakob | Schwingenschlögel | UYCMa | 237 | 82 | 73 | [85] | 82 |
| 85 | AUT | 2074 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 237 | 81 | [90/DNF] | 79 | 77 |
| 86 | GER | 10737 | Vincent | Brather | MYC | 242 | [90/DNC] | 90/DNC | 90/DNC | 62 |
| 87 | AUT | 2019 | Emil | Schneider | SCTWV | 247 | [90/DNF] | 90/DNF | 76 | 81 |
| 88 | GER | 13558 | Annika | Huber | YCSS | 253 | 79 | [90/DNF] | 90/DNF | 84 |
| 89 | AUT | 1030 | Emilia | Jaud | SCTWV | 270 | [90/DNC] | 90/DNC | 90/DNC | 90/DNF |

