Traunseewoche 2026 14.05.2026 - 17.05.2026
UYC TRAUNSEE (UYCT)
Meldung
Meldegeld weitere Crew: 110,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Veranstaltung
Datum: 14.05.2026 - 17.05.2026
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 223752 | Alexander | Jirschik | BYC | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 215875 | Felix | Rhomberg | UYCMa | 5 | 5 |
| 6 | AUT | 207807 | Valentin | Lang | SCT | 6 | 6 |
| 7 | AUT | 184168 | Paul Valentin | Michaelis | UYCT | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 2 | Tom | Fleischmann | UYCNs | 8 | 8 |
| 9 | AUT | 204685 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 197014 | Nikolaus | Bühler | YCM | 10 | 10 |
| 11 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 227681 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 134383 | Sebastian | Gsell | SCT | 13 | 13 |
| 14 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 14 | 14 |
| 15 | AUT | 207750 | Pauline | Balz | SCT | 15 | 15 |
| 16 | AUT | 219077 | Marie | Wiedergut | KYCK | 16 | 16 |
| 17 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 17 | 17 |
| 18 | AUT | 217148 | Xaver | Auer | UYCMa | 18 | 18 |
| 19 | AUT | 158942 | Anatol | Krünes | UYCNs | 19 | 19 |
| 20 | AUT | 18 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 20 | 20 |
| 21 | POR | 1 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 21 | 21 |
| 22 | AUT | 173540 | Nael | Boeuf | FOR | 22 | 22 |
| 23 | AUT | 168823 | Caroline | Pois | SCK | 23 | 23 |
| 24 | AUT | 215877 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 24 | 24 |
| 25 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 25 | 25 |
| 26 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 26 | 26 |
| 27 | AUT | 227580 | Felix | Werr | UYCWg | 27 | 27 |
| 28 | SVK | 0 | Jörg | Holl | SAF | 28 | 28 |
| 29 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 29 | 29 |
| 30 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 30 | 30 |
Gmunden

