Traunseewoche 2026 14.05.2026 - 17.05.2026
UYC TRAUNSEE (UYCT)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldegeld weitere Crew: 110,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Veranstaltung
Datum: 14.05.2026 - 17.05.2026
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Reisinger Ute
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | UYCWg | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 223752 | Alexander | Jirschik | BYC | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 11 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | AUT | 215875 | Felix | Rhomberg | UYCMa | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | AUT | 2 | Tom | Fleischmann | UYCNs | 17 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | AUT | 207807 | Valentin | Lang | SCT | 17 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | AUT | 204685 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 21 | 9 | 7 | 5 |
| 8 | AUT | 219711 | Maximilian | Seidl | BYC | 28 | 3 | 12 | 13 |
| 9 | AUT | 227681 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 37 | 12 | 8 | 17 |
| 10 | AUT | 217148 | Xaver | Auer | UYCMa | 39 | 18 | 10 | 11 |
| 11 | AUT | 134383 | Sebastian | Gsell | SCT | 40 | 13 | 15 | 12 |
| 12 | AUT | 184168 | Paul Valentin | Michaelis | UYCT | 42 | 7 | 19 | 16 |
| 13 | AUT | 207750 | Pauline | Balz | SCT | 44 | 15 | 9 | 20 |
| 14 | AUT | 18 | Nicolas | Maitz-Lust | SC AMS | 44 | 20 | 14 | 10 |
| 15 | AUT | 211711 | Maximilian | Rott | YCBb | 46 | 25 | 13 | 8 |
| 16 | AUT | 158942 | Anatol | Krünes | UYCNs | 48 | 19 | 20 | 9 |
| 17 | AUT | 213380 | Alexander | Revesz | SAF | 49 | 11 | 24 | 14 |
| 18 | AUT | 217945 | Remond | Bouvier | SVW-YS | 50 | 14 | 11 | 25 |
| 19 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 52 | 17 | 17 | 18 |
| 20 | AUT | 197014 | Nikolaus | Bühler | YCM | 54 | 10 | 25 | 19 |
| 21 | AUT | 168823 | Caroline | Pois | SCK | 54 | 23 | 16 | 15 |
| 22 | AUT | 219077 | Marie | Wiedergut | KYCK | 63 | 16 | 21 | 26 |
| 23 | AUT | 221304 | Emilian | Rübenak | BSC | 65 | 26 | 18 | 21 |
| 24 | POR | 1 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 70 | 21 | 22 | 27 |
| 25 | AUT | 173540 | Nael | Boeuf | FOR | 73 | 22 | 23 | 28 |
| 26 | AUT | 215877 | Philipp | Schwerdtner-Weber | SCT | 75 | 24 | 28 | 23 |
| 27 | SVK | 0 | Jörg | Holl | SAF | 76 | 28 | 26 | 22 |
| 28 | AUT | 227580 | Felix | Werr | UYCWg | 78 | 27 | 27 | 24 |
| 29 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 91 | 29 | 31/DNC | 31/DNC |
| 30 | AUT | 168779 | Mario | Weber | SCT | 92 | 30 | 31/DNC | 31/DNC |

