Buddelschiff Regatta 31.07.2026
SC TRAUNKIRCHEN (SCT)
Zum Kalender hinzufügenMeldung
Meldegeld weitere Crew: 20,00 €
Veranstaltung
Datum: 31.07.2026
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 3
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schöfmann Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Burgstaller Michael
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1160 | Tim | Kolber | 1 | 1 | |
| 2 | AUT | 1420 | Clemens | Gaigg | 2 | 2 | |
| 3 | ITA | 8 | Josef | Wolfsgruber | 3 | 3 | |
| 4 | AUT | 874 | Benedikt | Geyer | 4 | 4 | |
| 5 | AUT | 767 | Patrick | Schindler | 5 | 5 | |
| 6 | AUT | 863 | Theresa | Wolfsgruber | 6 | 6 | |
| 7 | AUT | 2784 | Levin Paul | Kasper | 7 | 7 | |
| 8 | AUT | 882 | Marc | Neumüller | 8 | 8 | |
| 9 | AUT | 926 | Jamil | Shammout | 9 | 9 | |
| 10 | AUT | 1102 | Tim | Neumüller | 10 | 10 | |
| 11 | AUT | 922 | Jana | Doleschal | 11 | 11 | |
| 12 | AUT | 2704 | Melvin Josep | Kasper | 13 | 13/DNS |
